« Materiel Fablab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Rz 4b.jpg|cadre|droite]] | [[Fichier:Rz 4b.jpg|200px|cadre|droite]] | ||
== [[:Category:Machine|Les Machines]] == | |||
<!-- inclusion de la liste des pages de la catégorie --> | |||
{{Catégorie:Machine}} | |||
* | === Fraiseuses === | ||
* | * [[Shapeoko]] | ||
* [[CharlyRobot]] | |||
* [[RealmecaUniversalPlusC2]] | |||
=== Imprimante 3D === | |||
* [[Creality_K1]] | |||
* [[Delta]] | |||
** | * [[PrusaI3]] | ||
*** [[ | * [[RepRap]] | ||
* [[Objet30]] | |||
=== Chaine CMS === | |||
* [[Precidot 30|machine à étamer les PCB]] | |||
* [[Novar 33|machine de placement de composant CMS]] | |||
** [[Station de soudage Weller WTCP-S]] | * [[Four à refusion]] | ||
=== Divers === | |||
* [[Thermoplieuse]] | |||
* [[Outils]] | |||
* [[Imprimantes Papier]] | |||
* Analyseurs Logiques [[IkaLogic]] | |||
* Découpeuse plasma | |||
* Machine à coudre / surjeteuse | |||
* [[Machine à badges]] | |||
== Labo électronique == | |||
* Oscillo : | |||
** [[Oscilloscope 2 voies WaveTek 9012]] | |||
** [[Oscilloscope 4 voies Philips PM3392A autoranging combiscope]] | |||
* [[Sonde ampèremétrique AM503 avec pince pistolet]] | |||
* Sonde ampèremétrique pour port USB AT35 : [[:File:AT35.pdf]] | |||
* [[Station de soudage Weller WTCP-S]] | |||
* [[Alimentation stabilisée]] | |||
* [[Générateur de fonctions WaveTek FG2A]] | |||
* [[Multimètre Fluke 8840A]] | |||
D'autres appareils sont aussi disponibles, même si non listés dans cette catégorie. | |||
== Développement == | |||
* [[Arduino Uno]] | |||
* [[Rasberry Pi]] | |||
* [[Timer counter Phillips PM6666]] | |||
* [[Moteur pas à pas 42BYGH202A]] |
Version actuelle datée du 31 mai 2023 à 20:59
Les Machines
Fraiseuses
Imprimante 3D
Chaine CMS
Divers
- Thermoplieuse
- Outils
- Imprimantes Papier
- Analyseurs Logiques IkaLogic
- Découpeuse plasma
- Machine à coudre / surjeteuse
- Machine à badges
Labo électronique
- Oscillo :
- Sonde ampèremétrique AM503 avec pince pistolet
- Sonde ampèremétrique pour port USB AT35 : File:AT35.pdf
- Station de soudage Weller WTCP-S
- Alimentation stabilisée
- Générateur de fonctions WaveTek FG2A
- Multimètre Fluke 8840A
D'autres appareils sont aussi disponibles, même si non listés dans cette catégorie.