« Catégorie:Machine » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :


<gallery >
<gallery >
File:epson-p800-02.jpg|<div style="text-align: center;">[[Imprimante_A2]]</div>|link=[[Imprimante_A2]]
File:12450_Roland-GS24-1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Traceur de Découpe]]</div>|link=[[Traceur_de_Decoupe]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanneur_3D]]</div>|link=[[Scanneur_3D]]
File:Presse.jpg|<div style="text-align: center;">[[Presse_a_Chaud]]</div>|link=[[Presse_a_Chaud]]
File:Ponceuse-stationnaire-a-bande-et-a-disque-peugeot-energysand-200asp-550-w.jpg|<div style="text-align: center;">[[Ponceuse_stationnaire_&agrave;_bande_et_&agrave;_disque]]</div>|link=[[Ponceuse_stationnaire_a_bande_et_a_disque]]
File:form2.jpg|<div style="text-align: center;">[[Form2]]</div>|link=[[Form2]]
File:form2.jpg|<div style="text-align: center;">[[Form2]]</div>|link=[[Form2]]
File:microDeltaRework.jpg|<div style="text-align: center;">[[DeltaRework]]</div>|link=[[DeltaRework]]
File:microDeltaRework.jpg|<div style="text-align: center;">[[DeltaRework]]</div>|link=[[DeltaRework]]
Ligne 12 : Ligne 7 :


File:CScHdSTWUAAcykm.jpglarge.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_laser_Keyland|Découpeuse_Keyland]]</div>|link=[[Découpeuse_laser_Keyland]]
File:CScHdSTWUAAcykm.jpglarge.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_laser_Keyland|Découpeuse_Keyland]]</div>|link=[[Découpeuse_laser_Keyland]]
File:epson-p800-02.jpg|<div style="text-align: center;">[[Imprimante_A2]]</div>|link=[[Imprimante_A2]]
File:12450_Roland-GS24-1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Traceur de Découpe]]</div>|link=[[Traceur_de_Decoupe]]
File:Presse.jpg|<div style="text-align: center;">[[Presse_a_Chaud]]</div>|link=[[Presse_a_Chaud]]


File:20130930 133141.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[CharlyRobot]]</div>|link=[[CharlyRobot]]
File:20130930 133141.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[CharlyRobot]]</div>|link=[[CharlyRobot]]
Ligne 20 : Ligne 19 :
File:Novar33.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Novar 33]]</div>|link=[[Novar 33]]
File:Novar33.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Novar 33]]</div>|link=[[Novar 33]]
Fichier:20130930 133158.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Four à refusion]]</div>|link=[[Four à refusion]]
Fichier:20130930 133158.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Four à refusion]]</div>|link=[[Four à refusion]]
File:Ponceuse-stationnaire-a-bande-et-a-disque-peugeot-energysand-200asp-550-w.jpg|<div style="text-align: center;">[[Ponceuse_stationnaire_&agrave;_bande_et_&agrave;_disque]]</div>|link=[[Ponceuse_stationnaire_a_bande_et_a_disque]]


Fichier:thermoplieuse.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Thermoplieuse]]</div>|link=[[Thermoplieuse]]
Fichier:thermoplieuse.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Thermoplieuse]]</div>|link=[[Thermoplieuse]]
Ligne 26 : Ligne 27 :
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Baie_Impression]]</div>|link=[[Baie_Impression]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Baie_Impression]]</div>|link=[[Baie_Impression]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner_3D]]</div>|link=[[Scanner_3D]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner_3D]]</div>|link=[[Scanner_3D]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanneur_3D]]</div>|link=[[Scanneur_3D]]
</gallery>
</gallery>

Version du 13 janvier 2018 à 21:36

Sous-catégories

Cette catégorie comprend seulement la sous-catégorie ci-dessous.

F

Média dans la catégorie « Machine »

Cette catégorie comprend 4 fichiers, dont les 4 ci-dessous.