« Projets » : différence entre les versions
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
| | | | ||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | ||
|- | |||
| | |||
|IllustraBot | |||
|[[IllustraBot]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|IllustraBot2 | |||
|[[IllustraBot2]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|Pompe Péristaltique | |||
|[[Pompe_Péristaltique]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|ZuzuHack | |||
|[[ZuzuHack]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|Bob le Bipède | |||
|[[Bob_le_Bipède]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|BuddiesJewel | |||
|[[BuddiesJewel]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|By-pass 3 voies | |||
|[[By-pass_3_voies]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|Domotique | |||
|[[Domotique]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
|- | |||
| | |||
|PictuTag | |||
|[[PictuTag]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Héliostat | |||
|[[Héliostat]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Declencheur photographique | |||
|[[Declencheur_photographique]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Robot GéoLocalisé | |||
|[[Robot_GéoLocalisé]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|BomberTag | |||
|[[BomberTag]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|VATX | |||
|[[VATX]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|data-sort-value=05|{{Barre de progression|0|largeur=100px|hauteur=10|en-tête=non|centré:non}} | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Category:Projet]] | [[Category:Projet]] |
Version du 7 janvier 2016 à 11:27
Documentation des projets
Pour respecter la charte tout projet développé au FabLab doit faire l'objet d'une documentation publique. La documentation du projet pourra suivre le format de la page Création_d'un_Projet.
Projets du fablab en cours
Catégorie | Description | Page wiki | Forum | Auteur | Participants | Progression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipement fablab | Découpeuse laser | Découpeuse_laser_Keyland | Collectif | ||||
Equipement fablab | Fraiseuse | CharlyRobot | Collectif | ||||
Equipement fablab | Scanner 3D | Scanner 3D | Collectif | ||||
Equipement fablab | Fraiseuse | Shapeoko | Collectif | ||||
Equipement fablab | Machine CMS | Four_à_refusion | Collectif | ||||
Equipement fablab | Découpeuse laser | Découpeuse_laser_DIY | Collectif | ||||
Jardin | Tondeuse autonome | HeliBroute | Collectif | ||||
Domotique | Domotique | NerzhTi | Collectif | ||||
Transport | Transport | BorneAutoStop | Collectif | ||||
Ecologie | Ecologie | Suivi_des_ruches | Collectif | ||||
Video | Streaming 4G | KerLiveEvent | Collectif | Nico | |||
Ecologie | Ecologie | Comptage_Macareux | |||||
Jeux vidéo | Borne d'arcade | Borne_d'arcade | |||||
Musique | Cornemuse électronique | Practice_Hack | |||||
IllustraBot | IllustraBot | ||||||
IllustraBot2 | IllustraBot2 | ||||||
Pompe Péristaltique | Pompe_Péristaltique | ||||||
ZuzuHack | ZuzuHack | ||||||
Bob le Bipède | Bob_le_Bipède | ||||||
BuddiesJewel | BuddiesJewel | ||||||
By-pass 3 voies | By-pass_3_voies | ||||||
Domotique | Domotique | ||||||
PictuTag | PictuTag | ||||||
Héliostat | Héliostat | ||||||
Declencheur photographique | Declencheur_photographique | ||||||
Robot GéoLocalisé | Robot_GéoLocalisé | ||||||
BomberTag | BomberTag | ||||||
VATX | VATX |