« Proposition signalétique » : différence entre les versions
(propal picto pour les machines) |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
| [[File:danger-red.png|100px]] || Accès reservé aux fabmanagers | | [[File:danger-red.png|100px]] || Accès reservé aux fabmanagers | ||
|} | |||
'''Proposition (à discuter)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Machine !! Utilisabilité !! Dangerosité | |||
|- | |||
| [[Form2]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[DeltaRework]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[PrusaI3_MK3S]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Objet30]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Découpeuse_laser_Keyland]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Imprimante_A2]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-green.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Traceur de Découpe]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-green.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Presse_a_Chaud]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Thermoformeuse]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[CharlyRobot]] || [[File:complexity-red.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Shapeoko]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[RealmecaUniversalPlusC2]] || [[File:complexity-red.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Precidot 30]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Novar 33]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Four à refusion]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Ponceuse_stationnaire_à_bande_et_à_disque]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Thermoplieuse]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Scie à chantourner]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Scanner_3D]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-green.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Découpe_Plasma]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]] | |||
|} | |} |
Version actuelle datée du 12 août 2020 à 21:32
2 picto par machine:
- picto pour définir la facilité d'utilisation
- picto pour définir la dangerosité de la machine
Facilité d'utilisation
Pircto | Signification |
---|---|
Machine utilisable par tous sans formation | |
Machine nécessitant une formation simple | |
Machine complexe à utiliser, nécessitant une formation approfondie |
Dangerosité de la machine
Pircto | Signification |
---|---|
Accès libre | |
Accès sous supervision d'un fabmanager | |
Accès reservé aux fabmanagers |
Proposition (à discuter)