« Proposition signalétique » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
(propal picto pour les machines)
 
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 29 : Ligne 29 :
|-
|-
| [[File:danger-red.png|100px]] || Accès reservé aux fabmanagers
| [[File:danger-red.png|100px]] || Accès reservé aux fabmanagers
|}
'''Proposition (à discuter)'''
{| class="wikitable"
|-
! Machine !! Utilisabilité !! Dangerosité
|-
| [[Form2]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[DeltaRework]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[PrusaI3_MK3S]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Objet30]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Découpeuse_laser_Keyland]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Imprimante_A2]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-green.png|50px]]
|-
| [[Traceur de Découpe]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-green.png|50px]]
|-
| [[Presse_a_Chaud]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Thermoformeuse]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[CharlyRobot]] || [[File:complexity-red.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]]
|-
| [[Shapeoko]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[RealmecaUniversalPlusC2]] || [[File:complexity-red.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]]
|-
| [[Precidot 30]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Novar 33]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Four à refusion]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Ponceuse_stationnaire_à_bande_et_à_disque]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]]
|-
| [[Thermoplieuse]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Scie à chantourner]] || [[File:complexity-green.png|50px]] || [[File:danger-orange.png|50px]]
|-
| [[Scanner_3D]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-green.png|50px]]
|-
| [[Découpe_Plasma]] || [[File:complexity-orange.png|50px]] || [[File:danger-red.png|50px]]
|}
|}

Version actuelle datée du 12 août 2020 à 21:32

2 picto par machine:

  • picto pour définir la facilité d'utilisation
  • picto pour définir la dangerosité de la machine

Facilité d'utilisation

Pircto Signification
Complexity-green.png Machine utilisable par tous sans formation
Complexity-orange.png Machine nécessitant une formation simple
Complexity-red.png Machine complexe à utiliser, nécessitant une formation approfondie

Dangerosité de la machine

Pircto Signification
Danger-green.png Accès libre
Danger-orange.png Accès sous supervision d'un fabmanager
Danger-red.png Accès reservé aux fabmanagers

Proposition (à discuter)

Machine Utilisabilité Dangerosité
Form2 Complexity-orange.png Danger-orange.png
DeltaRework Complexity-orange.png Danger-orange.png
PrusaI3_MK3S Complexity-orange.png Danger-orange.png
Objet30 Complexity-orange.png Danger-orange.png
Découpeuse_laser_Keyland Complexity-green.png Danger-orange.png
Imprimante_A2 Complexity-green.png Danger-green.png
Traceur de Découpe Complexity-green.png Danger-green.png
Presse_a_Chaud Complexity-green.png Danger-orange.png
Thermoformeuse Complexity-green.png Danger-orange.png
CharlyRobot Complexity-red.png Danger-red.png
Shapeoko Complexity-orange.png Danger-orange.png
RealmecaUniversalPlusC2 Complexity-red.png Danger-red.png
Precidot 30 Complexity-orange.png Danger-orange.png
Novar 33 Complexity-orange.png Danger-orange.png
Four à refusion Complexity-green.png Danger-orange.png
Ponceuse_stationnaire_à_bande_et_à_disque Complexity-green.png Danger-red.png
Thermoplieuse Complexity-green.png Danger-orange.png
Scie à chantourner Complexity-green.png Danger-orange.png
Scanner_3D Complexity-orange.png Danger-green.png
Découpe_Plasma Complexity-orange.png Danger-red.png