« BorneAutoStop » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Premier jet) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Objectif de la borne autostop == | ||
La Borne Auto Stop a pour but de permettre le développement de l'autostop sur un territoire donné. | La Borne Auto Stop a pour but de permettre le développement de l'autostop sur un territoire donné. | ||
== Contexte énergétique et modes de déplacements == | |||
Dans un contexte de raréfaction des produits pétroliers et d'augmentation de leur coût d'achat, la recherche de nouveaux modes de déplacements plus économiques que la voiture individuelle se développe. | |||
Les objectifs internationaux de diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) militent également pour une remise en cause de nos modes de transport et notamment de notre utilisation de la voiture individuelle. Celle-ci est responsable en moyenne de 40% des émissions totales d'une agglomération française. | |||
La voiture individuelle est à la fois le mode déplacement terrestre le plus souple mais aussi le plus cher et le plus polluant. | |||
Les agglomérations souhaitant répondre à ces problématiques économiques et environnementales développent des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. Dans cette optique elles ont traditionnellement le choix entre 3 autres modes de déplacement : | |||
- Les transports en communs | |||
- Les modes doux | |||
- Le co-voiturage | |||
La borne auto-stop offre une quatrième possibilité d'action complémentaire aux 3 premières. | |||
Avantages et inconvénients de chacun de ces modes de transports: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !! | !Mode de déplacement !! - !! + | ||
|- | |- | ||
| | | Co-voiturage || Contrainte horaire, nécessité d'avoir une voiture, et un pc ou un téléphone connecté à internet || Economique pour le chauffeur comme pour le passager, peu émetteur de GES, Tisse du lien social. | ||
|- | |- | ||
| | | | | Voiture individuelle || Cher (carburant, entretien, assurance, PV, ...), polluant (GES, bruit...), danger || Souplesse d'utilisation, totale indépendance, possibilité de transporter des objets lourds, des personnes. | ||
|- | |- | ||
| | | | | Bus, Car || Horaires fixes, peu flexibles.La fréquence est parfois faible dans les petites agglomérations.Les investissements portés par les collectivités sont importants.Peu adapté aux agglomérations peu denses avec un habitat diffus.|| Economique pour l'utilisateur, Très peu émetteur de GES,Bien adapté aux secteurs urbains denses. | ||
|- | |- | ||
| | | | | Borne auto-stop || Incertitude sur l'horaire de départ et d'arrivé.Déplacement jusqu'à la borne la plus proche : nécessité d'organiser l'inter-modularité.|| Souplesse d'usage (pas de nécessité de trouver un co-voitureur au préalable),Sécurisant par rapport à l'auto stop traditionnel. Economique pour le passager également pour le conducteur dans le cas d'une participation financière du passager. Peu émetteur de GES. Pas de nécessité de posséder une voiture. Investissement réduit pour la collectivité. Permet de travailler sur des secteurs peu urbanisé en développant les possibilités d’inter-modularité. | ||
|} | |} | ||
Quelques conseils pour la création d'un nouveau projet | Quelques conseils pour la création d'un nouveau projet |
Version du 16 décembre 2014 à 21:18
Objectif de la borne autostop
La Borne Auto Stop a pour but de permettre le développement de l'autostop sur un territoire donné.
Contexte énergétique et modes de déplacements
Dans un contexte de raréfaction des produits pétroliers et d'augmentation de leur coût d'achat, la recherche de nouveaux modes de déplacements plus économiques que la voiture individuelle se développe.
Les objectifs internationaux de diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) militent également pour une remise en cause de nos modes de transport et notamment de notre utilisation de la voiture individuelle. Celle-ci est responsable en moyenne de 40% des émissions totales d'une agglomération française.
La voiture individuelle est à la fois le mode déplacement terrestre le plus souple mais aussi le plus cher et le plus polluant.
Les agglomérations souhaitant répondre à ces problématiques économiques et environnementales développent des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. Dans cette optique elles ont traditionnellement le choix entre 3 autres modes de déplacement :
- Les transports en communs - Les modes doux - Le co-voiturage
La borne auto-stop offre une quatrième possibilité d'action complémentaire aux 3 premières.
Avantages et inconvénients de chacun de ces modes de transports:
Mode de déplacement | - | + |
---|---|---|
Co-voiturage | Contrainte horaire, nécessité d'avoir une voiture, et un pc ou un téléphone connecté à internet | Economique pour le chauffeur comme pour le passager, peu émetteur de GES, Tisse du lien social. |
Voiture individuelle | Cher (carburant, entretien, assurance, PV, ...), polluant (GES, bruit...), danger | Souplesse d'utilisation, totale indépendance, possibilité de transporter des objets lourds, des personnes. |
Bus, Car | Horaires fixes, peu flexibles.La fréquence est parfois faible dans les petites agglomérations.Les investissements portés par les collectivités sont importants.Peu adapté aux agglomérations peu denses avec un habitat diffus. | Economique pour l'utilisateur, Très peu émetteur de GES,Bien adapté aux secteurs urbains denses. |
Borne auto-stop | Incertitude sur l'horaire de départ et d'arrivé.Déplacement jusqu'à la borne la plus proche : nécessité d'organiser l'inter-modularité. | Souplesse d'usage (pas de nécessité de trouver un co-voitureur au préalable),Sécurisant par rapport à l'auto stop traditionnel. Economique pour le passager également pour le conducteur dans le cas d'une participation financière du passager. Peu émetteur de GES. Pas de nécessité de posséder une voiture. Investissement réduit pour la collectivité. Permet de travailler sur des secteurs peu urbanisé en développant les possibilités d’inter-modularité. |
Quelques conseils pour la création d'un nouveau projet
La Création
Pour créer une nouvelle page, ajouter un lien dans la liste des projets puis sauver et ensuite cliquer sur le lien ainsi créé.
Le Contenu
Dans une première partie, essayer si possible de présenter l'objectif du projet, ses principes et ses contraintes ainsi que la liste des compétences
nécessaires et, le cas échéant, l'équipe associée.
Puis essayer de décrire au mieux la réalisation, aussi bien du point de vue Software/Hardware/intégration.
Vous pouvez vous baser sur la page Exemple de projet
Les pièces jointes
Pour importer un document, il faut éditer le paragraphe, drag and drop du fichier puis créer un lien vers celui-ci et finir par sauvegarder la page. Il faut définir toutes les extensions autorisées, n’hésitez donc pas, le cas échéant, à faire une demande d'ajout dans la partie discussion de cette page.
Les Catégories
La liste des catégories est disponible ici.
Au besoin, n'hésitez pas à en ajouter.
Ajouter la/les catégories désirées en ajoutant la/les lignes suivante au bas de la page du projet : [[Category:Nom2LaCategorie]].
N'oubliez pas d'ajouter la catégorie Projet avec cette ligne :
[[Category:Projet]]
Le Contenu
Dans une première partie, essayer si possible de présenter l'objectif du projet, ses principes et ses contraintes ainsi que la liste des compétences
nécessaires et, le cas échéant, l'équipe associée.
Puis essayer de décrire au mieux la réalisation, aussi bien du point de vue Software/Hardware/intégration.
Vous pouvez vous baser sur la page Exemple de projet
Les pièces jointes
Pour importer un document, il faut éditer le paragraphe, drag and drop du fichier puis créer un lien vers celui-ci et finir par sauvegarder la page. Il faut définir toutes les extensions autorisées, n’hésitez donc pas, le cas échéant, à faire une demande d'ajout dans la partie discussion de cette page.
Les Catégories
La liste des catégories est disponible ici.
Au besoin, n'hésitez pas à en ajouter.
Ajouter la/les catégories désirées en ajoutant la/les lignes suivante au bas de la page du projet : [[Category:Nom2LaCategorie]].
N'oubliez pas d'ajouter la catégorie Projet avec cette ligne :
[[Category:Projet]]