« Poulpit sur son Trone » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
J'ai réalisé, à partir d'un modèle de Poulpe articulé, un Poulpe monté sur un socle avec des yeux scintillants ainsi que | J'ai réalisé, à partir d'un modèle de Poulpe articulé, un Poulpe monté sur un socle avec des yeux scintillants ainsi que quelques mouvements créés par deux servomoteurs, le tout s'enclenchant à l'aide d'un Capteur de Son. Mon intention était de donner un autre aspect à un objet pouvant servir de figurine. | ||
Lien vers le fichier utilisé comme modèle: | Lien vers le fichier utilisé comme modèle: https://www.thingiverse.com/thing:584405 | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Réalisation == | == Réalisation == | ||
Commençons par le commencement, je suis allé sur Thingiverse.com pour trouver la figurine idéale. Suite à quoi, une fois celle-ci choisie je l'ai donc téléchargé puis | Commençons par le commencement, je suis allé sur Thingiverse.com pour trouver la figurine idéale. Suite à quoi, une fois celle-ci choisie je l'ai donc téléchargé puis importée sur Blockscad sur lequel j'ai travaillé en lui rajoutant une sorte de « clip » afin qu'elle ne puisse pas tomber de son socle. J'ai par la même occasion créer une cavité en son centre.<br> | ||
[[File:Poulpe_2Moities.png|400px]]<br> | [[File:Poulpe_2Moities.png|400px]]<br> | ||
[[File:Poulpe_corps_complet.png|400px]]<br> | [[File:Poulpe_corps_complet.png|400px]]<br> | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
Pour ce dernier je me suis servi du [https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9rateur_Cone_flex_pour_inkscape Générateur Cone Flex] pour donner à mon socle un aspect conique pour que les tentacules | Pour ce dernier je me suis servi du [https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9rateur_Cone_flex_pour_inkscape Générateur Cone Flex] pour donner à mon socle un aspect conique pour que les tentacules retombent correctement. Il a donc fallu que je modifie un peu le plan pour pouvoir « clipser » la figurine au socle et ajouter deux coupures rectangulaires pour les Servomoteur<br> | ||
[[File:Decoupecone.JPG|400px]]<br> | |||
On passe ensuite au câblage, rien de bien sorcier, on relie tout a l'Arduino et on alimente le tout par USB. On passe maintenant sur [http://www.techmania.fr/BlocklyDuino/ Blockly Arduino] pour faire le programme qui permettra au capteur de son d'envoyer un signal au Servomoteur ainsi qu'aux LED RVB et enfin « donner vie » a la figurine<br> | |||
[[File:interieur poulpe.jpg|400px]]<br> | |||
Les fichiers pour la réalisation sont disponibles ici: [[:File:projet poulpe.zip]] | |||
== Évolutions possibles == | == Évolutions possibles == | ||
Ligne 49 : | Ligne 51 : | ||
== | == Bibliographie == | ||
Version actuelle datée du 23 janvier 2019 à 16:04
Présentation
J'ai réalisé, à partir d'un modèle de Poulpe articulé, un Poulpe monté sur un socle avec des yeux scintillants ainsi que quelques mouvements créés par deux servomoteurs, le tout s'enclenchant à l'aide d'un Capteur de Son. Mon intention était de donner un autre aspect à un objet pouvant servir de figurine. Lien vers le fichier utilisé comme modèle: https://www.thingiverse.com/thing:584405
Matériel
-2 LED RVB WS2812: https://wiki.mchobby.be/index.php?title=NeoPixel-UserGuide
-Une carte Arduino Uno: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino
-Bois medium 3mm
-2 Servomoteur https://wiki.eprolabs.com/index.php?title=Micro_Servo_motor_SG90
-1 Capteur de son (micro disponible dans un kit arduino)
Réalisation
Commençons par le commencement, je suis allé sur Thingiverse.com pour trouver la figurine idéale. Suite à quoi, une fois celle-ci choisie je l'ai donc téléchargé puis importée sur Blockscad sur lequel j'ai travaillé en lui rajoutant une sorte de « clip » afin qu'elle ne puisse pas tomber de son socle. J'ai par la même occasion créer une cavité en son centre.
Cette cavité me permet de mettre mes LED RVB a l'intérieur de la figurine et de faire passer le câblage sous cette dernière.
Après l’impression 3D, on passe à la création du Socle.
Pour ce dernier je me suis servi du Générateur Cone Flex pour donner à mon socle un aspect conique pour que les tentacules retombent correctement. Il a donc fallu que je modifie un peu le plan pour pouvoir « clipser » la figurine au socle et ajouter deux coupures rectangulaires pour les Servomoteur
On passe ensuite au câblage, rien de bien sorcier, on relie tout a l'Arduino et on alimente le tout par USB. On passe maintenant sur Blockly Arduino pour faire le programme qui permettra au capteur de son d'envoyer un signal au Servomoteur ainsi qu'aux LED RVB et enfin « donner vie » a la figurine
Les fichiers pour la réalisation sont disponibles ici: File:projet poulpe.zip
Évolutions possibles
-Ajout d'autres Servomoteurs
-Camoufler la séparation gauche/droite de la figurine
-Augmenter la hauteur donner par les bras du Servomoteur