« Catégorie:Machine » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
m (Changement Ordre)
Aucun résumé des modifications
 
(6 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
File:Brother PR620 6 fils.jpg|<div style="text-align: center;">[[Brodeuse_Brother_PR620|Brodeuse Numérique]]</div>|link=[[Brodeuse_Brother_PR620]]
File:Brother PR620 6 fils.jpg|<div style="text-align: center;">[[Brodeuse_Brother_PR620|Brodeuse Numérique]]</div>|link=[[Brodeuse_Brother_PR620]]
File:CScHdSTWUAAcykm.jpglarge.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_laser_Keyland|Découpeuse Laser]]</div>|link=[[Découpeuse_laser_Keyland]]
File:CScHdSTWUAAcykm.jpglarge.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_laser_Keyland|Découpeuse Laser]]</div>|link=[[Découpeuse_laser_Keyland]]
File:TS3.jpg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_Laser_TwoTrees]]</div>|link=[[Découpeuse_Laser_TwoTrees]]
File:microDeltaRework.jpg|<div style="text-align: center;">[[eMotionTech DeltaRework|3DPrinter DeltaRework]]</div>|link=[[eMotionTech DeltaRework]]
File:microDeltaRework.jpg|<div style="text-align: center;">[[eMotionTech DeltaRework|3DPrinter DeltaRework]]</div>|link=[[eMotionTech DeltaRework]]
File:plasma.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpe_Plasma]]</div>|link=[[Découpe_Plasma]]
File:plasma.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpe_Plasma]]</div>|link=[[Découpe_Plasma]]
Ligne 9 : Ligne 10 :
File:Presse.jpg|<div style="text-align: center;">[[Presse_a_Chaud]]</div>|link=[[Presse_a_Chaud]]
File:Presse.jpg|<div style="text-align: center;">[[Presse_a_Chaud]]</div>|link=[[Presse_a_Chaud]]
File:Termoformeuse_1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Thermoformeuse]]</div>|link=[[Thermoformeuse]]
File:Termoformeuse_1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Thermoformeuse]]</div>|link=[[Thermoformeuse]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Elegoo Mars2 Pro|3DPrinter Mars2 Pro]]</div>|link=[[Elegoo Mars2 Pro]]
File:Elegoo_mars_2_pro.png|<div style="text-align: center;">[[Elegoo Mars2 Pro|3DPrinter Mars2 Pro]]</div>|link=[[Elegoo Mars2 Pro]]
File:form2.jpg|<div style="text-align: center;">[[FormLabs Form2|3DPrinter Form2]]</div>|link=[[FormLabs Form2]]
File:form2.jpg|<div style="text-align: center;">[[FormLabs Form2|3DPrinter Form2]]</div>|link=[[FormLabs Form2]]
File:prusai3mk3s.jpg|<div style="text-align: center;">[[PrusaI3_MK3S|3DPrinter PrusaI3 MK3S]]</div>|link=[[PrusaI3_MK3S]]
File:prusai3mk3s.jpg|<div style="text-align: center;">[[PrusaI3_MK3S|3DPrinter PrusaI3 MK3S]]</div>|link=[[PrusaI3_MK3S]]
 
File:creality_k1.png|<div style="text-align: center;">[[Creality_K1|Creality_K1]]</div>|link=[[Creality_K1]]
 
 
 
File:20130930 133141.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[CharlyRobot]]</div>|link=[[CharlyRobot]]
File:20130930 133141.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[CharlyRobot]]</div>|link=[[CharlyRobot]]
File:EShapeOko dual Y with LXP.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;"> [[Shapeoko]]</div>|link=[[Shapeoko]]
File:EShapeOko dual Y with LXP.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;"> [[Shapeoko]]</div>|link=[[Shapeoko]]
Ligne 24 : Ligne 22 :
File:ScnanerHP_3D.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner HP 3D]]</div>|link=[[Scanner HP 3D]]
File:ScnanerHP_3D.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner HP 3D]]</div>|link=[[Scanner HP 3D]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner_3D - Fabscan]]</div>|link=[[Scanner_3D]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner_3D - Fabscan]]</div>|link=[[Scanner_3D]]
File:Classroom-pack-1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Machine à badges]]</div>|link=[[Machine à badges]]


</gallery>
</gallery>

Version actuelle datée du 27 mars 2024 à 22:51

Sous-catégories

Cette catégorie comprend seulement la sous-catégorie ci-dessous.

F

Média dans la catégorie « Machine »

Cette catégorie comprend 4 fichiers, dont les 4 ci-dessous.