« Reparation CharlyRobot » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
|'''MAX_ACCELERATION'''mm/s²**|| '''3750''' || '''2769''' || '''1385''' || '''692'''
|'''MAX_ACCELERATION'''mm/s²**|| '''3750''' || '''2769''' || '''1385''' || '''692'''
|-
|-
|'''BASE_THREAD_PERIOD'''ns²***|| '''20000''' || '''27000''' || '''55000''' || '''110000'''
|'''BASE_THREAD_PERIOD'''ns²***|| '''20 000''' || '''27 000''' || '''55 000''' || '''110 000'''
|}
|}



Version du 22 octobre 2013 à 11:57

Moteurs

grandeurs nécessaires pour la configuration de LinuxCNC :

voltage 65 48 24 12
tours/min 3000 2215 1108 554
tours/s 50 37 18 9
MAX_VELOCITY mm/s* 250 185 92 46
MAX_ACCELERATIONmm/s²** 3750 2769 1385 692
BASE_THREAD_PERIODns²*** 20 000 27 000 55 000 110 000

*x et y vis pas de 5mm et Z pas de 2,5mm

** Accélération ??? 15 "fois" la vitesse ???

*** Basé sur la période d'une impulsion (quadrature donc /4 ?)

Encodeur 1000 imp/tr(en quadrature donc *4) soit 800 imp/mm (INPUT_SCALE) pour X et Y et 1600 imp/mm (INPUT_SCALE) pour Z

et donc 1 impulsion = 0,00125mm ou 1,25µm pour les axes X et Y et 0,625µm pour les Z.


Dimension de la zone de travail 515*515mm MIN_LIMIT&MAX_LIMIT

La charly robot reprend vie

http://www.dailymotion.com/video/x160zd2_charlyrobot-pilotage-de-l-axe-y-first-step_tech