« Catégorie:Machine » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
(Ajout Prusa I3MK3S)
Aucun résumé des modifications
 
(14 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :


<gallery >
<gallery>
File:form2.jpg|<div style="text-align: center;">[[Form2]]</div>|link=[[Form2]]
File:Brother PR620 6 fils.jpg|<div style="text-align: center;">[[Brodeuse_Brother_PR620|Brodeuse Numérique]]</div>|link=[[Brodeuse_Brother_PR620]]
File:microDeltaRework.jpg|<div style="text-align: center;">[[DeltaRework]]</div>|link=[[DeltaRework]]
File:CScHdSTWUAAcykm.jpglarge.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_laser_Keyland|Découpeuse Laser]]</div>|link=[[Découpeuse_laser_Keyland]]
File:prusa.jpg|<div style="text-align: center;">[[PrusaI3]]</div>|link=[[PrusaI3]]
File:TS3.jpg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_Laser_TwoTrees]]</div>|link=[[Découpeuse_Laser_TwoTrees]]
File:prusai3mk3s.jpg|<div style="text-align: center;">[[PrusaI3_MK3S]]</div>|link=[[PrusaI3_MK3S]]
File:microDeltaRework.jpg|<div style="text-align: center;">[[eMotionTech DeltaRework|3DPrinter DeltaRework]]</div>|link=[[eMotionTech DeltaRework]]
File:20140116 182302.jpg|<div style="text-align: center;">[[Objet30]]</div>|link=[[Objet30]]
File:plasma.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpe_Plasma]]</div>|link=[[Découpe_Plasma]]
 
File:CScHdSTWUAAcykm.jpglarge.jpeg|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_laser_Keyland|Découpeuse_Keyland]]</div>|link=[[Découpeuse_laser_Keyland]]
 
File:epson-p800-02.jpg|<div style="text-align: center;">[[Imprimante_A2]]</div>|link=[[Imprimante_A2]]
File:epson-p800-02.jpg|<div style="text-align: center;">[[Imprimante_A2]]</div>|link=[[Imprimante_A2]]
File:12450_Roland-GS24-1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Traceur de Découpe]]</div>|link=[[Traceur de Découpe]]
File:12450_Roland-GS24-1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Traceur de Découpe]]</div>|link=[[Traceur de Découpe]]
File:Presse.jpg|<div style="text-align: center;">[[Presse_a_Chaud]]</div>|link=[[Presse_a_Chaud]]
File:Presse.jpg|<div style="text-align: center;">[[Presse_a_Chaud]]</div>|link=[[Presse_a_Chaud]]
File:Termoformeuse_1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Thermoformeuse]]</div>|link=[[Thermoformeuse]]
File:Termoformeuse_1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Thermoformeuse]]</div>|link=[[Thermoformeuse]]
 
File:Elegoo_mars_2_pro.png|<div style="text-align: center;">[[Elegoo Mars2 Pro|3DPrinter Mars2 Pro]]</div>|link=[[Elegoo Mars2 Pro]]
File:form2.jpg|<div style="text-align: center;">[[FormLabs Form2|3DPrinter Form2]]</div>|link=[[FormLabs Form2]]
File:prusai3mk3s.jpg|<div style="text-align: center;">[[PrusaI3_MK3S|3DPrinter PrusaI3 MK3S]]</div>|link=[[PrusaI3_MK3S]]
File:creality_k1.png|<div style="text-align: center;">[[Creality_K1|Creality_K1]]</div>|link=[[Creality_K1]]
File:20130930 133141.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[CharlyRobot]]</div>|link=[[CharlyRobot]]
File:20130930 133141.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;">[[CharlyRobot]]</div>|link=[[CharlyRobot]]
File:EShapeOko dual Y with LXP.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;"> [[Shapeoko]]</div>|link=[[Shapeoko]]
File:EShapeOko dual Y with LXP.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;"> [[Shapeoko]]</div>|link=[[Shapeoko]]
File:RealmecaUniversalPlusC2.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 0.9em;"> [[RealmecaUniversalPlusC2]]</div>|link=[[RealmecaUniversalPlusC2]]
File:Precidot30.jpg|<div style="text-align: center;">[[Precidot 30]]</div>|link=[[Precidot 30]]
File:Novar33.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Novar 33]]</div>|link=[[Novar 33]]
Fichier:20130930 133158.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Four à refusion]]</div>|link=[[Four à refusion]]


File:Ponceuse-stationnaire-a-bande-et-a-disque-peugeot-energysand-200asp-550-w.jpg|<div style="text-align: center;">[[Ponceuse_stationnaire_&agrave;_bande_et_&agrave;_disque]]</div>|link=[[Ponceuse_stationnaire_a_bande_et_a_disque]]
File:Ponceuse-stationnaire-a-bande-et-a-disque-peugeot-energysand-200asp-550-w.jpg|<div style="text-align: center;">[[Ponceuse_stationnaire_&agrave;_bande_et_&agrave;_disque]]</div>|link=[[Ponceuse_stationnaire_a_bande_et_a_disque]]


Fichier:thermoplieuse.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Thermoplieuse]]</div>|link=[[Thermoplieuse]]
Fichier:120px-ScieAChantourner.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Scie à chantourner]]</div>|link=[[Scie à chantourner]]
Fichier:120px-ScieAChantourner.jpg|<div style="text-align: center; ">[[Scie à chantourner]]</div>|link=[[Scie à chantourner]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Découpeuse_laser_DIY]]</div>|link=[[Découpeuse_laser_DIY]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Baie_Impression]]</div>|link=[[Baie_Impression]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner_3D]]</div>|link=[[Scanner_3D]]
File:ScnanerHP_3D.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner HP 3D]]</div>|link=[[Scanner HP 3D]]
File:ScnanerHP_3D.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner HP 3D]]</div>|link=[[Scanner HP 3D]]
File:work-in-progress-hi.png|<div style="text-align: center;">[[Scanner_3D - Fabscan]]</div>|link=[[Scanner_3D]]
File:Classroom-pack-1.jpg|<div style="text-align: center;">[[Machine à badges]]</div>|link=[[Machine à badges]]


</gallery>
</gallery>

Version actuelle datée du 27 mars 2024 à 22:51

Sous-catégories

Cette catégorie comprend seulement la sous-catégorie ci-dessous.

F

Média dans la catégorie « Machine »

Cette catégorie comprend 4 fichiers, dont les 4 ci-dessous.