« Achat groupé de matériel Arduino » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(19 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.
Process pour participer à une commande groupée.


Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité.
Modifier le tableau ([http://www.editgrid.com/user/fablablannion/Gotronic_Janvier_2014 ici]) pour ajouter votre nom , une référence de carte et le nombre souhaité.


Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/
Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/


 
[[Catégorie:Achats]]
{| align="center" border="1"
|  Type de carte - ref gotronic        || laurenta || fxp || jlabrous || vBarreaud || David B || Theo || Nico(@pofexpray) || @pboyer || kick || @colvert || laurent_lg || @benoitb || Yvon_G!!
|-
| Arduino Uno - DIP Rev3 - [http://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm]|| 2        || 1    || 1    || 1    || 0    || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1
|-
| Arduino Leonardo [http://snootlab.com/lang-en/arduino/280-arduino-leonardo-with-headers.html ref : KIT-01034]|| 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Shield LCD 16x2 - [http://www.gotronic.fr/art-shield-lcd-2x16-dfr0009-19255.htm]        || 1        || 1    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| Wireless SD Shield  - ????  || 0        || 1    || 1    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| Accéléromètre ADXL335 - [http://www.gotronic.fr/art-module-accelerometre-sen02241p-18956.htm]  || 0        || 0    || 1    || 1    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - [http://www.gotronic.fr/art-carte-raspberry-type-b-512-mb-19651.htm]    || 1        || 0    || 1    || 0    || 0  || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| Shield+Chipset XBee [http://www.gotronic.fr/art-module-xbee-shield-wls114a0p-19062.htm]  || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Shield Xbee ??????  || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [http://www.adafruit.com/products/1278 BeagleBone Black] || 0        || 0    || 0    || 0    || 1  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Pince ampèremétrique 30A [http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-courant-30a-sct013-18987.htm]            || 2        || 0    || 0    || 0    || 2    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| Digital temperature sensor [http://www.gotronic.fr/art-sonde-etanche-ds18b20-dfr0198-19339.htm]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 1    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| Small Reduction Stepper Motor [http://www.gotronic.fr/art-moteur-24byj48a-19028.htm]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| digital temperature sensor kit [http://www.gotronic.fr/art-ds18b20-14094.htm]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1
|-
| monochrome LCD [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/295-nokia-5110-3310-monochrome-lcd-en.html - ref : ADA-00338]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| Single Digit LED Display - Green [http://snootlab.com/lang-en/parts/263-single-digit-led-display-green.html - ref : OPT-00025]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Single Digit LED Display - Red [http://snootlab.com/lang-en/parts/262-single-digit-led-display-red.html - ref : OPT-00024]            || 4        || 0    || 0    || 2    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0
|-
| White 400 holes Half Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/349-white-400-holes-half-breadboard-en.html _ ref : KIT-01038]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| Green 170 holes Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/29-green-breadboard-170.html - ref : KIT-01021]            || 1        || 0    || 0    || 1    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| Kit 10 wires 6" M/M [http://snootlab.com/lang-en/wires/20-kit-10-hq-wires-6-m-m.html - ref : KIT-01010]            || 1        || 0    || 0    || 1    || 0    || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0  || 1
|-
| Charge sensor [http://snootlab.com/sparkfun/304-capteur-de-charge-poids-50-kg-2000000003085.html]             || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Starter kit [http://snootlab.com/lang-en/snootlab-shields/90-snootlab-starter-kit-en.html]             || 0        || 0    || 1    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| 10 res 100 ohms [http://snootlab.com/lang-en/parts/292-resistors-100-ohms-5-1-4w-2000000002958.html RES-00046]
            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| 10 res 150 ohms [http://snootlab.com/lang-en/parts/195-resistors-150-ohms-5-1-4w-2000000002101.html RES-00017]
            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|  Kit 10 wires 6" F/F [http://snootlab.com/lang-en/wires/22-kit-10-hq-wires-6-f-f.html KIT-01011]
            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| Kit 10 wires 6" M/F [http://snootlab.com/lang-en/wires/23-kit-10-hq-wires-6-m-f.html KIT-01012]
            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| Alligator or Crocodile Test Leads [http://snootlab.com/lang-en/sparkfun/403-alligator-or-crocodile-test-leads-multicolored-10-pack.html SPK-11037]
            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| Console cable for Raspberry-pi USB to TTL [http://snootlab.com/lang-en/raspberry-pi/395-console-cable-for-raspberry-pi-usb-to-ttl-en.html ADA-00954]
          || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| XXXXXXXXXXXXX            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| XXXXXXXXXXXXX            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| XXXXXXXXXXXXX            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| XXXXXXXXXXXXX            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
 
 
Liste : laurenta, fxp, jlabrous, vbarreaud, david.blaisonneau, theo, pofexpray, pboyer, kick, colvert, laurent, benoitb, yvon

Version actuelle datée du 27 mars 2016 à 21:44

Process pour participer à une commande groupée.

Modifier le tableau (ici) pour ajouter votre nom , une référence de carte et le nombre souhaité.

Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/