« Achat groupé de matériel Arduino » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
| Shield LCD 16x2        || 1        || 1    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| Shield LCD 16x2        || 1        || 1    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| Wireless SD Shield    || 0        || 1    || 1    || 0    || 0    || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| Wireless SD Shield    || 0        || 1    || 1    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| Accéléromètre ADXL362  || 0        || 0    || 1    || 1    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| Accéléromètre ADXL362  || 0        || 0    || 1    || 1    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
Ligne 17 : Ligne 17 :
| raspberry pi B        || 0        || 0    || 1    || 0    || 2    || 1 || 0 || 1 || 0 || 0
| raspberry pi B        || 0        || 0    || 1    || 0    || 2    || 1 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| Shield+Chipset XBee    || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
| Shield+Chipset XBee    || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 1 || 0 || 2 || 0
|-
|-
| Carte XXX              || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| Carte XXX              || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
|}

Version du 22 avril 2013 à 21:28

Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.

Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité.


Type de carte laurenta fxp jlabrous vBarreaud David B Theo llegal Nico(@pofexpray) @pboyer Au_suivant_!!
Arduino Uno - DIP Rev3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Shield LCD 16x2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wireless SD Shield 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Accéléromètre ADXL362 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
raspberry pi B 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0
Shield+Chipset XBee 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Carte XXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0