Récupération
Suivi des récupérations/réparation/retour du matériel informatique dans le cadre de notre partenariat avec l'agglo.
Démarrage début décembre 2015, bilan tout les jeudis.
Les tarifs de revente des PCs reconditionnés et le stock se trouve ici.
Notes: PC = PC de bureau (unité centrale), seuls les écrans plats sont récupérés, seuls les claviers et souris USB sont récupérés.
2015
Date | Récupération | Réparation | Retour |
---|---|---|---|
03/12/2015 | 6 PC, 3 PC portables, 2 écrans, 1 tablette tactile | 4 PC, 1 PC portable, 2 écrans, 1 tablette tactile | 2 PC, 2 PC portables |
10/12/2015 | 4 PC, 2 PC portables, 3 écrans, 1 webcam | 3 PC, 3 écrans, 1 webcam | 1 PC, 2 PC portables |
17/12/2015 | 6 PC, 1 écran, 2 switch, 1 souris | 1 PC, 2 switch, 1 souris | 5 PC, 1 écran |
2016
Date | Récupération | Réparation | Retour |
---|---|---|---|
07/01/2016 | 10 PC, 5 écrans, 1 smartphone Wiko | ||
14/01/2016 | 1 PC, 4 PC portables, 5 écrans | ||
21/01/2016 | 4 PC, 1 PC portable, 1 écran | ||
28/01/2016 | ? | ||
04/02/2016 | 6 PC, 1 PC portable | 3 PC, 3 écrans | 6 écrans |
11/02/2016 | ? | ||
18/02/2016 | 2 PC, 3 PC portables, 1 écran, 1 TV | 2 PC | |
25/02/2016 | 6 PC, 1 écran plat, 1 TV | 4 PC fixes | 1 PC, 1 écran |
03/03/2016 | 1 PC, 1 PC portable, 2 écrans | ||
10/03/2016 | 3 PC, 6 écrans | ||
17/03/2016 | 2 PC, 1 PC portable, 3 écrans, 3 claviers, 2 souris | 1 PC portable | |
24/03/2016 | 3 PC, 3 PC portables, 1 souris | 3 PC | |
31/03/2016 | 4 PC, 4 PC portables | ||
14/04/2016 | 4 PC, 1 écran, 2 souris, 1 clavier | ||
21/04/2016 | 1 PC | 2 PC, 2 PC portables | |
29/04/2016 | 5 PC, 1 écran, 1 souris | 4 PC | 5 écrans |
06/05/2016 | 5 PC, 1 serveur, 4 écrans, 1 souris | 1 PC | 2 PC, 1 écran |
12/05/2016 | 2 PC, 1 écran, 2 iMac (dont 1 sans dalle) | 1 écran | |
19/05/2016 | 1 PC, 3 claviers, 1 souris | 1 PC, 5 écrans | 1 PC, 4 écrans, 2 iMac |
26/05/2016 | 6 PC, 1 PC portable, 2 écrans, 1 claviers | ||
02/06/2016 | 2 PC | 1 PC | 7 PC, 1 PC portable |
09/06/2016 | 1 PC, 1 PC portable, 1 souris | 3 PC | 1 PC |
17/06/2016 | 1 PC, 3 écrans, 3 claviers, 1 souris | ||
23/06/2016 | 1 PC, 3 écrans, 3 claviers , 1 souris | ||
30/06/2016 | 2 PC, 1 écran, 1 clavier | 1 PC, 7 écrans | 1 PC, 1 PC portable |
07/07/2016 | 1 PC, 2 PC portables, 3 écrans, 2 switch, 1 clavier | 1 PC, 1 écran | |
--------- | ------- ------- ------- Trêve estivale ------- ------- ------- | ------- ------- ------- ------- | ------- ------- ------- |
09/09/2016 | 3 PC, 2 écrans | 4 PC | |
15/09/2016 | 1 PC, 2 écrans, 1 mini-tablette | 9 PC | |
23/09/2016 | 3 PC, 2 écrans, 3 iMac G5 | ||
30/09/2016 | 1 PC portable, 1 écran | 1 PC, 3 écrans | |
05/10/2016 | 6 PC | 1 PC, 3 écrans | |
12/10/2016 | 1 écran, 2 claviers, 2 souris | 1 PC, 2 PC portables | |
19/10/2016 | 1 PC, 2 écrans | 4 écrans | 1 PC, 2 écrans |
26/10/2016 | rien ! | 1 PC | 3 PC |
09/11/2016 | 1 PC portable, 1 écran | ||
30/11/2016 | (Musée Télécoms) 11 PC, 4 imprimantes | ||
14/12/2016 | 1 PC, 1 écran |
2017
Date | Récupération | Réparation | Retour |
---|---|---|---|
04/01/2017 | 1 PC, 1 PC portale, 2 écrans, 1 clavier, 1 souris | 6 écrans, 2 PC, 4 claviers, 1 souris | |
09/02/2017 | (Hors déchetterie) 17 écrans | ||
10/02/2017 | (Emeraude ID) 8 PC, 8 PC portables, 5 écrans, 4 imprimantes, 1 clavier, 4 souris |