Etude de prix découpe laser de bureau
En cours de réalisation...
epilog
Site officiel Distributeur en France
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
Zing 16 | 30,40 | 406*305 | non | Windows driver, eth/usb | $7,995 (US Price Only) | |||
Zing 24 | 30,40,50,60 | 610*305 | non idem |
Laserscript
|| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port ||
RobotSeed
RobotSeed est une société Brestoise créée pour developper et commercialiser la carte de contrôle Open-Hardware Smoothieboard. RobotSeed exerce son activité au sein des Fabriques du Ponant ( groupement de fablabs Brestois ).
Additionellement, nous proposons de vendre des machines chinoises ( principalement a des Fablabs ) suivant une procédure ayant pour but d'atteindre le meilleur rapport prix de vente/fablab-itude possible.
Nous importons les machines de Chine avec une livraison directement a la porte du Fablab. Une fois la machine livrée, nous venons sur place, l'installons, la convertissons a une éléctronique libre, ajoutons les sécurités, faisons les formations.
Cela permet un prix de vente extremement compétitif, sans les problemes habituellement associés avec des machines chinoises ( éléctronique/interface propriétaire de mauvaise qualité, pas de support, pas de formation, pas de garantie, mauvaise sécurité ). Notre offre est intermédiaire, située entre les machines Européennes extremement cheres, et l'achat direct d'une machine chinoise.
Nous avons déja plusieurs installations de machines réussites dans des Fablabs ( Nantes, Rennes, Brest ), et plusieurs autres en projet.
Ci-dessous notre liste de prix pour les découpeuses laser. Nota : nous faisons aussi les routeurs/fraiseuses.
Modele | X | Y | Z | Puissance laser Min ( W ) | Puissance laser Max ( W ) | Vitesse ( mm/s ) | Prix de vente HT | Installation HT | Frais de port HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2030L | 270 | 180 | 0 | 40 | 40 | 200 | 1134 | aucune | 300 |
RS5030L | 500 | 300 | 0 | 40 | 60 | 400 | 3726 | 1200 ( optionel ) | 1200 |
RS6040L | 600 | 400 | 250 | 50 | 60 | 400 | 5022 | 1200 ( optionel ) | 1250 |
RS5070L | 700 | 500 | 250 | 50 | 60 | 400 | 6156 | 1600 | 1370 |
RS6090L | 900 | 600 | 250 | 60 | 80 | 600 | 6966 | 2400 | 1420 |
RS1290L | 1200 | 900 | 250 | 80 | 120 | 600 | 9234 | 3000 | 1700 |
RS1512L | 1500 | 1200 | 300 | 80 | 130 | 600 | 11016 | 4200 | 2000 |
Contact a wolf.arthur@gmail.com
diy
- http://www.buildlog.net/sm_laser/drawings.html
- http://labs.nortd.com/lasersaur/
- axCut
- https://github.com/Axford/axCut
- Quelques infos complémentaire :
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
axCut | 40-80W | 850mm x 600mm | oui | RPi/Arduino/Marlin | 2000£ (TBC) | ? |
Liens a explorer...
- http://edutechwiki.unige.ch/en/Laser_cutter : Super source d'infos
- http://www.laseo-tech.com à Lannion !
- forum
- http://www.gravograph.com
- http://www.bodorcnc.com/fr/
- http://www.triumphlaser.com/autofocus%20laser%20cutting%20engraving%20machine%20TR-9060.html
comparatif technique
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | epilog laser Zing24 | Buildlog.net 2.x Laser |
HW | proprietaire | openHW | openHW | proprietaire | proprietaire | proprietaire | openHW |
Software | proprietaire | openSW linux | openSW linux | proprietaire | proprietaire | Windows …/7/8 | OpenSW |
Documentation | yes | Lasersaur manual | blog | ? | ? | ? | blog |
remarque | version HW 14.03/SW 14.11 ident : <y>.<m> |
pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! | pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! |
- Espace de travail
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
Dimension | 974x765x457mm | 1700x1170x360mm | ? | 1020x650x600mm | 1480x1000x1080mm | 965x692x381mm | |
surface de travail | 610x305mm | 1220x610mm | 850x600mm | 300x500mm | 600x900mm | 610x305mm | 300x500x100mm |
hauteur de piece | 170mm | ? | |||||
poids | 105kg | 260kg | 64kg | ||||
resolution | ? | 254 dpi<= 850dpi | ? | <=4500dpi | <=4500dpi | <=1000dpi | |
Precision | ? | 100µm -30µm | ? | 6µm | 6µm | 25µm | |
vitesse standard | 180cm/seconde | 13cm/seconde | ? | <=90cm/s | <=90cm/s | ||
vitesse performance | 280cm/seconde | 20cm/seconde | ? | 90cm/s | 90cm/s |
- Laser
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
durée de vie laser | 1500h | 3000h | |||||
puissance | 12 à 60 Watts | 40W to 80W | 50W | 100W | 30w to 60w | 40W | |
type | C02 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |
refroidissement | air | air / liquide (80W) | Air / liquide (80W) | liquide | liquide | air | |
autofocus | yes | no | “yes” / lit motorisé !! | ? | ? | permanent | |
pointeur laser | yes | no | no | ? | ? | yes | |
prix tube remplacement | ? | 390ht | 690ht | ||||
Aspiration | options |
lit motorisé : voir photos exemple
- plan de découpe
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
ferromagnétique | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
dépression | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
honeycomb | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
- extra:
A noter il existe le site LAOS Laser qui propose de modifier des découpeuses chinoise tels que la HPC LS3020 ou K40 III en refaisant l'électronique et le soft en opensource. wiki
divers File:lasercutter.pdf
sécurité
info importante concernant la sécurité :cf lasersaur->manual->accessories
la sécurité nécessite d'avoir:
- extracteur d'air : > 1000m3/h ou 277 litre/sec !!! - extincteur : poudre / CO2 à proximité - assistance d'air : air compressé ou azote
si lasercut DIY :
- tube: nécessité d'avoir éventuellement un bloc de refroidissement d'eau. (water chiller) suivant puissance. - table : l'ensemble impose d'avoir une table de support pour installer l'extraction / bloc de refroidissement / extincteur(s)
Prendre en compte l'achat (neuf/occasion/récupération) ou la construction d'une table pour supporter la découpeuse. Possibilité d'anticiper son achat/ sa réalisation / son aménagement. Cette table pourra servir immédiatement de support de montage