Etude de prix découpe laser de bureau
En cours de réalisation...
epilog
Site officiel Distributeur en France
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
Zing 16 | 30,40 | 406*305 | non | Windows driver, eth/usb | $7,995 (US Price Only) | |||
Zing 24 | 30,40,50,60 | 610*305 | non idem |
Laserscript
|| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port ||
diy
- http://www.buildlog.net/sm_laser/drawings.html
- http://labs.nortd.com/lasersaur/
- axCut
- https://github.com/Axford/axCut
- Quelques infos complémentaire :
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
axCut | 40-80W | 850mm x 600mm | oui | RPi/Arduino/Marlin | 2000£ (TBC) | ? |
Liens a explorer...
- http://edutechwiki.unige.ch/en/Laser_cutter : Super source d'infos
- http://www.laseo-tech.com à Lannion !
- forum
- http://www.gravograph.com
- http://www.bodorcnc.com/fr/
comparatif technique
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | epilog laser Zing24 | Buildlog.net 2.x Laser |
HW | proprietaire | openHW | openHW | proprietaire | proprietaire | proprietaire | openHW |
Software | proprietaire | openSW linux | openSW linux | proprietaire | proprietaire | Windows …/7/8 | OpenSW |
Documentation | yes | [ http://www.lasersaur.com/manual/ Lasersaur manual ] | blog | ? | ? | ? | blog |
remarque | version HW 14.03/SW 14.11 ident : <y>.<m> |
pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! | pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! |
- Espace de travail
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
Dimension | 974x765x457mm | 1700x1170x360mm | ? | 1020x650x600mm | 1480x1000x1080mm | 965x692x381mm | |
surface de travail | 610x305mm | 1220x610mm | 850x600mm | 300x500mm | 600x900mm | 610x305mm | |
hauteur de piece | 170mm | ? | |||||
poids | 105kg | 260kg | 64kg | ||||
resolution | ? | 254 dpi<= 850dpi | ? | <=4500dpi | <=4500dpi | <=1000dpi | |
Precision | ? | 100µm -30µm | ? | 6µm | 6µm | 25µm | |
vitesse standard | 180cm/seconde | 13cm/seconde | ? | <=90cm/s | <=90cm/s | ||
vitesse performance | 280cm/seconde | 20cm/seconde | ? | 90cm/s | 90cm/s |
- Laser
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
durée de vie laser | 1500h | 3000h | |||||
puissance | 12 à 60 Watts | 40W to 80W | 50W | 100W | 30w to 60w | 40W | |
type | C02 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |
refroidissement | air | air / liquide (80W) | Air / liquide (80W) | liquide | liquide | air | |
autofocus | yes | no | “yes” / lit motorisé !! | ? | ? | permanent | |
pointeur laser | yes | no | no | ? | ? | yes | |
prix tube remplacement | ? | 390ht | 690ht | ||||
Aspiration | options |
- plan de découpe
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
ferromagnétique | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
dépression | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
honeycomb | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
sécurité
info importante concernant la sécurité :cf lasersaur->manual->accessories
la sécurité nécessite d'avoir:
- extracteur d'air : > 1000m3/h ou 277 litre/sec !!! - extincteur : poudre / CO2 à proximité - assistance d'air : air compressé ou azote
si lasercut DIY :
- tube: nécessité d'avoir éventuellement un bloc de refroidissement d'eau. (water chiller) suivant puissance. - table : l'ensemble impose d'avoir une table de support pour installer l'extraction / bloc de refroidissement / extincteur(s)
Prendre en compte l'achat (neuf/occasion/récupération) ou la construction d'une table pour supporter la découpeuse. Possibilité d'anticiper son achat/ sa réalisation / son aménagement. Cette table pourra servir immédiatement de support de montage