Etude de prix découpe laser de bureau
En cours de réalisation...
epilog
Site officiel Distributeur en France
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
Zing 16 | 30,40 | 406*305 | non | Windows driver, eth/usb | $7,995 (US Price Only) | |||
Zing 24 | 30,40,50,60 | 610*305 | non idem |
Laserscript
|| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port ||
diy
- http://www.buildlog.net/sm_laser/drawings.html
- http://labs.nortd.com/lasersaur/
- axCut
- https://github.com/Axford/axCut
- Quelques infos complémentaire :
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
axCut | 40-80W | 850mm x 600mm | oui | RPi/Arduino/Marlin | 2000£ (TBC) | ? |
Liens a explorer...
- http://edutechwiki.unige.ch/en/Laser_cutter : Super source d'infos
- http://www.laseo-tech.com à Lannion !
- forum
- http://www.gravograph.com
- http://www.bodorcnc.com/fr/
comparatif technique:
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | "ja-50 http://www.jamp78.fr" | "ja-100 http://www.jamp78.fr" | ||
origine | proprietaire | openHW | openHW | proprietaire | |||
Dimension | 974x765x457mm | 1700x1170x360mm | ? | 1020x650x600mm | 1480x1000x1080mm | ||
surface de travail | 610x305mm | 1220x610mm | 850x600mm | 300x500mm | 600x900mm | ||
hauteur de piece | 170mm | ? | |||||
poids | 105kg | 260kg | |||||
resolution | <=4500dpi | <=4500dpi | |||||
Precision | ? | 0.1-0.03mm | ? | 6µm | 6µm | ||
vitesse standard | 180cm/seconde | 13cm/seconde | ? | <=90cm/s | <=90cm/s | ||
vitesse performance | 280cm/seconde | 20cm/seconde | ? | 90cm/s | 90cm/s | ||
ferromagnétique | options | ||||||
dépression | options | ||||||
honeycomb | options | ||||||
durée de vie laser | 1500h | 3000h | |||||
puissance | 12 à 60 Watts | 40W to 80W | 50W | 100W | |||
type | C02 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | ||
refroidissement | air | air | Air / liquide (80W) | liquide | liquide | ||
autofocus | yes | “yes” / lit motorisé | |||||
pointeur laser | yes | ||||||
prix tube remplacement | 390ht | 690ht | |||||
Aspiration | options | ||||||
Software | proprietary | openSW linux | openSW linux | ? | ? | ||
remarque | no activity Since 1 year | ||||||
} |