Achat groupé de matériel Arduino
Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.
Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité.
Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/
Type de carte - ref gotronic | laurenta | fxp | jlabrous | vBarreaud | David B | Theo | Nico(@pofexpray) | @pboyer | kick | @colvert | laurent_lg | @benoitb | Yvon_G!! |
Arduino Uno - DIP Rev3 - [1] | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Shield LCD 16x2 - [2] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wireless SD Shield - ???? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accéléromètre ADXL335 - [3] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - [4] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Shield+Chipset XBee [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shield Xbee [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BeagleBone Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pince ampèremétrique 30A [7] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Digital temperature sensor [8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Small Reduction Stepper Motor [9] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
digital temperature sensor kit [10] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
monochrome LCD [11] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Single Digit LED Display - Green [12] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Single Digit LED Display - Red [13] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
White 400 holes Half Breadboard [14] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Green 170 holes Breadboard [15] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kit 10 wires 6" M/M [16] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Charge sensor [17] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter kit [18] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 res 100 ohms [19] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 res 150 ohms [20] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kit 10 wires 6" F/F [21] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kit 10 wires 6" M/F [22] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alligator or Crocodile Test Leads [23] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste : laurenta, fxp, jlabrous, vbarreaud, david.blaisonneau, theo, pofexpray, pboyer, kick, colvert, laurent, benoitb, yvon