« Bilan d'activités 2023 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(→Mars) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Mars == | == Mars == | ||
* Jeudi 2 Mars : Rencontre et visite du Konk ar Lab | |||
* Vendredi 3 Mars : Formation soudure MIG par Roland suivie par 2 adhérents | * Vendredi 3 Mars : Formation soudure MIG par Roland suivie par 2 adhérents | ||
* Mercredi 8 Mars : [[FormationAccueil]] pour 3 personnes | * Mercredi 8 Mars : [[FormationAccueil]] pour 3 personnes | ||
* Samedi 11 Mars 15h30-17h30 Diffusion Conférence LowTech Solaire 11 Mars : [[:File:Et si le soleil était la solution à nos problèmes énergétiques .png]] | * Samedi 11 Mars 15h30-17h30 Diffusion Conférence LowTech Solaire 11 Mars : [[:File:Et si le soleil était la solution à nos problèmes énergétiques .png]] | ||
* Samedi 11 Mars : participation à l'évènement "Faites du Numérique" à Plougrescant | |||
== Avril == | == Avril == |
Version du 12 mars 2023 à 12:05
Cette page a pour but de faire un compte-rendu des activités du FabLab en 2023
Global
a classer
Janvier
- 25 Janvier : Compte_Rendu_AG_2022
Février
- 11 Février : Atelier "réparation de batterie de VAE en partenariat avec Trégor Bicyclette = 25 participants"
Mars
- Jeudi 2 Mars : Rencontre et visite du Konk ar Lab
- Vendredi 3 Mars : Formation soudure MIG par Roland suivie par 2 adhérents
- Mercredi 8 Mars : FormationAccueil pour 3 personnes
- Samedi 11 Mars 15h30-17h30 Diffusion Conférence LowTech Solaire 11 Mars : File:Et si le soleil était la solution à nos problèmes énergétiques .png
- Samedi 11 Mars : participation à l'évènement "Faites du Numérique" à Plougrescant