« Bilan d'activités 2023 » : différence entre les versions
(→Mars) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Février == | == Février == | ||
* 11 Février : Atelier "réparation de batterie de VAE en partenariat avec Trégor Bicyclette = 25 participants" | * 11 Février : Atelier "réparation de batterie de VAE en partenariat avec Trégor Bicyclette = 25 participants" | ||
== Mars == | == Mars == | ||
* Vendredi 3 Mars : Formation soudure MIG Rolland Riou | * Vendredi 3 Mars : Formation soudure MIG Rolland Riou | ||
[[File:Distributeurs antennes Nord Est (1).jpeg|thumb|none]] | [[File:Distributeurs antennes Nord Est (1).jpeg|thumb|none]] | ||
* Mercredi 8 Mars : [[FormationAccueil]] pour 3 personnes | |||
== Avril == | == Avril == |
Version du 10 mars 2023 à 12:59
Cette page a pour but de faire un compte-rendu des activités du FabLab en 2023
Global
a classer
Janvier
- 25 : Compte_Rendu_AG_2022
Février
- 11 Février : Atelier "réparation de batterie de VAE en partenariat avec Trégor Bicyclette = 25 participants"
Mars
- Vendredi 3 Mars : Formation soudure MIG Rolland Riou
- Mercredi 8 Mars : FormationAccueil pour 3 personnes