« PasserellesLora » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
(ajout lien slack)
m (MàJ des GWs du trégor en cours ...)
Ligne 3 : Ligne 3 :
Information complémentaire concernant l'antenne:
Information complémentaire concernant l'antenne:
"They can easily go 2 Km line of sight using simple wire antennas, or up to 20Km with directional antennas and settings tweakings"
"They can easily go 2 Km line of sight using simple wire antennas, or up to 20Km with directional antennas and settings tweakings"
=Les gateways du Trégor=
{| class="wikitable sortable"
|-
! Propriétaire !! Identifiant !! Nom !! Localisation !! Carto2020
|-
| FabLab || 0000024b080000bb || KerLinkFabLabLannion2bis || Fablab || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-0000024b080000bb&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto KerLinkFabLabLannion2bis]
|-
| FabLab || fcc23dfffe106153 || LorixFablabLannion-Jerome  || Trébeurden || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-fcc23dfffe106153&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LorixFablabLannion-Jerome]
|-
| FabLab || [[GW_Lorix]] || Bientôt En service à Caouennec || [http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-fcc23dfffe0f8e3e Statut Lorix 2]
|-
| FabLab || [[GW_Lorix]] || En service à Pleumeur || [http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-fcc23d1160340011 Statut Lorix 3]
|-
| FabLab || [[GW_Lorix]] || En service à Louannec || [http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-fcc23d1136350010 Statut Lorix 4]
|-
| FabLab || [[LoPy4]]|| En service au Fablab || [http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-240ac4fffe00d750 Status Pycom Nano GW 1]
|-
| Terminal || [[WemosTTGO_GPS]] || En prêt (Yannick M) || [https://www.ttnmapper.org/special.php?node=langps1&date=2018-12-14&gateways=on langps1]
|-
| Terminal || [[WemosTTGO_GPS]] || En prêt (Tangi) || [https://www.ttnmapper.org/special.php?node=langps2&date=2018-12-14&gateways=on langps2]
|-
| Terminal || [[WemosTTGO_GPS]] || En prêt(Bernard) || [https://www.ttnmapper.org/special.php?node=langps3&date=2018-12-14&gateways=on langps3] (+ 1 antenne magnétique au fablab)
|-
| Terminal || [[Sodaq ne v2]] || Au Fablab || [https://www.ttnmapper.org/special.php?node=fablab2&date=2018-09-04&gateways=on fablab2]
|-
| Terminal || [[LoPy4]] || Dans l'armoire || Texte de la cellule
|-
| Terminal || [[LoPy4]] || En prêt (Tangi)|| Texte de la cellule
|-
| Terminal || [[WemosTTGO]] ||Au Fablab || Texte de la cellule
|-
| Terminal || [[WemosTTGO]] || Au Fablab || Texte de la cellule
|-
| Terminal || [[WemosTTGO]] || Au Fablab || Texte de la cellule
|-
| Terminal || [[WemosTTGO]] || Au Fablab || Texte de la cellule
|}


=État des gateways=
=État des gateways=

Version du 6 novembre 2020 à 12:07

Infos Générales

Information complémentaire concernant l'antenne: "They can easily go 2 Km line of sight using simple wire antennas, or up to 20Km with directional antennas and settings tweakings"

Les gateways du Trégor

Propriétaire Identifiant Nom Localisation Carto2020
FabLab 0000024b080000bb KerLinkFabLabLannion2bis Fablab Carto KerLinkFabLabLannion2bis
FabLab fcc23dfffe106153 LorixFablabLannion-Jerome Trébeurden Carto LorixFablabLannion-Jerome
FabLab GW_Lorix Bientôt En service à Caouennec Statut Lorix 2
FabLab GW_Lorix En service à Pleumeur Statut Lorix 3
FabLab GW_Lorix En service à Louannec Statut Lorix 4
FabLab LoPy4 En service au Fablab Status Pycom Nano GW 1
Terminal WemosTTGO_GPS En prêt (Yannick M) langps1
Terminal WemosTTGO_GPS En prêt (Tangi) langps2
Terminal WemosTTGO_GPS En prêt(Bernard) langps3 (+ 1 antenne magnétique au fablab)
Terminal Sodaq ne v2 Au Fablab fablab2
Terminal LoPy4 Dans l'armoire Texte de la cellule
Terminal LoPy4 En prêt (Tangi) Texte de la cellule
Terminal WemosTTGO Au Fablab Texte de la cellule
Terminal WemosTTGO Au Fablab Texte de la cellule
Terminal WemosTTGO Au Fablab Texte de la cellule
Terminal WemosTTGO Au Fablab Texte de la cellule



État des gateways

Pour voir l'état des GW on peut utiliser :

ttnlannion.slack.com

En modifiant l'ID : http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-fcc23d1136350010

On peut aussi voir les GW autour d'un point : https://www.thethingsnetwork.org/gateway-data/location?latitude=48.65874539&longitude=-3.44520800&distance=50000

Statut des GW (auf Deutsch)

N'hésitez pas à demander à être ajouté comme collaborateur (avec votre compte TTN) sur les GW du Fablab pour voir le trafic.

Types de passerelle