« PicoZeus » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
* [http://www.les-electroniciens.com/sites/default/files/cours/mesure_de_courant.pdf mesure de courant] | * [http://www.les-electroniciens.com/sites/default/files/cours/mesure_de_courant.pdf mesure de courant] | ||
* [https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf HX711] | * [https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf HX711] | ||
** [https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-hookup-guide guide capteur de charge] | |||
* [https://www.adafruit.com/product/1085 ADS1115 16-BIT ADC - 4 CHANNEL WITH PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER] | * [https://www.adafruit.com/product/1085 ADS1115 16-BIT ADC - 4 CHANNEL WITH PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER] | ||
** [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf ADS1115 datasheet] | ** [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf ADS1115 datasheet] |
Version du 30 mars 2017 à 12:22
Présentation
projet de monitoring de consommation pour module faible puissance
Décrivez en quelques lignes les tenants et aboutissants de votre projet.
Vous pouvez insérer des liens vers projets équivalents ailleurs ou sur le wiki
Matériel
Décrivez le matériel nécessaire :
- les composants électroniques
- la mécanique
- etc...