« Fiche Machine Laser » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || [[Utilisateur:Tangi|Tangi]] || [[Utilisateur:Pofexpray|Pofexpray]] | | Niveau || Critère || [[Utilisateur:Tangi|Tangi]] || [[Utilisateur:Pofexpray|Pofexpray]] || [[Utilisateur:Colvert|Colvert]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Jaune | |rowspan="4"|Jaune | ||
| Je connais le principe de fonctionnement d'une découpeuse LASER | | Je connais le principe de fonctionnement d'une découpeuse LASER | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Je connais les règles de sécurité liées à la découpeuse LASER | | Je connais les règles de sécurité liées à la découpeuse LASER | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans depuis le web | | Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans depuis le web | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Je sais où trouver la documentation relatif à la découpeuse LASER | | Je sais où trouver la documentation relatif à la découpeuse LASER | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Ligne 24 : | Ligne 28 : | ||
|rowspan="9"|Orange | |rowspan="9"|Orange | ||
| Je sais allumer et éteindre la découpeuse LASER | | Je sais allumer et éteindre la découpeuse LASER | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Ligne 30 : | Ligne 35 : | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Je connais la liste des matériaux possibles | | Je connais la liste des matériaux possibles | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Je connais le logiciel de gestion de la découpeuse LASER | | Je connais le logiciel de gestion de la découpeuse LASER | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Je sais où trouver les réglages en fonction des matériaux | | Je sais où trouver les réglages en fonction des matériaux | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Je sais comment faire l'autofocus | | Je sais comment faire l'autofocus | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Je sais évaluer le coût d'une découpe LASER | | Je sais évaluer le coût d'une découpe LASER | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| J'ai découpé une pièce | | J'ai découpé une pièce | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| J'ai gravé une pièce | | J'ai gravé une pièce | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Ligne 63 : | Ligne 76 : | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | |||
|- | |- | ||
| je sais nettoyer les miroirs | | je sais nettoyer les miroirs | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|Bleu | |rowspan="3"|Bleu | ||
| je sais équilibrer le plateau | | je sais équilibrer le plateau | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 75 : | Ligne 92 : | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Je sais purger le circuit de refroidissement | | Je sais purger le circuit de refroidissement | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Noir | |rowspan="2"|Noir | ||
| Je sais réparer la LASER | | Je sais réparer la LASER | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 87 : | Ligne 108 : | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 26 septembre 2016 à 20:48
Découpeuse_laser_Keyland
Niveau | Critère | Tangi | Pofexpray | Colvert |
Jaune | Je connais le principe de fonctionnement d'une découpeuse LASER | X | X | X |
Je connais les règles de sécurité liées à la découpeuse LASER | X | X | X | |
Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans depuis le web | X | X | X | |
Je sais où trouver la documentation relatif à la découpeuse LASER | X | X | X | |
Orange | Je sais allumer et éteindre la découpeuse LASER | X | X | X |
je sais nettoyer le plateau après utilisation | X | X | ||
Je connais la liste des matériaux possibles | X | X | X | |
Je connais le logiciel de gestion de la découpeuse LASER | X | X | X | |
Je sais où trouver les réglages en fonction des matériaux | X | X | X | |
Je sais comment faire l'autofocus | X | X | X | |
Je sais évaluer le coût d'une découpe LASER | X | X | X | |
J'ai découpé une pièce | X | X | X | |
J'ai gravé une pièce | X | X | X | |
Vert | Je sais détecter une anomalie (plateau, miroir) | X | X | |
je sais nettoyer les miroirs | X | X | ||
Bleu | je sais équilibrer le plateau | |||
Je sais remplacer un tube LASER | X | X | ||
Je sais purger le circuit de refroidissement | ||||
Noir | Je sais réparer la LASER | |||
Je sais proposer des évolutions de la machines | X | X |
Découpeuse_laser_DIY
Niveau | Critère | Fred | Pofexpray |
Jaune | Je connais le principe de fonctionnement d'une découpeuse LASER | X | X |
Je connais les règles de sécurité liées à la découpeuse LASER | X | X | |
Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans depuis le web | X | X | |
Je sais où trouver la documentation relatif à la découpeuse LASER | X | X | |
Orange | Je sais allumer et éteindre la découpeuse LASER | X | X |
je sais nettoyer le plateau après utilisation | X | X | |
Je connais la liste des matériaux possibles | X | X | |
Je connais le logiciel de gestion de la découpeuse LASER | X | X | |
Je sais où trouver les réglages en fonction des matériaux | X | X | |
Je sais comment faire l'autofocus | X | X | |
Je sais évaluer le coût d'une découpe LASER | X | X | |
J'ai découpé une pièce | X | X | |
J'ai gravé une pièce | X | X | |
Vert | Je sais détecter une anomalie (plateau, miroir) | X | X |
je sais nettoyer les miroirs | X | X | |
Bleu | je sais équilibrer le plateau | ||
Je sais remplacer un tube LASER | X | X | |
Je sais purger le circuit de refroidissement | |||
Noir | Je sais réparer la LASER | ||
Je sais proposer des évolutions de la machines | X | X |