« Achat groupé de matériel Arduino » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
| Digital temperature sensor [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/206-waterproof-ds18b20-digital-temperature-sensor.html - ref : ADA-00004]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 1    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| Digital temperature sensor [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/206-waterproof-ds18b20-digital-temperature-sensor.html - ref : ADA-00004]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 1    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| Small Reduction Stepper Motor [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/384-small-reduction-stepper-motor-5vdc-512-steps.html - ref : ADA-00858]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0
| Small Reduction Stepper Motor [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/384-small-reduction-stepper-motor-5vdc-512-steps.html - ref : ADA-00858]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| digital temperature sensor kit [http://snootlab.com/lang-en/parts/146-ds18b20par-temperature-kit-2000000001609.html - ref : KIT-00009]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| digital temperature sensor kit [http://snootlab.com/lang-en/parts/146-ds18b20par-temperature-kit-2000000001609.html - ref : KIT-00009]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
Ligne 39 : Ligne 39 :
| Single Digit LED Display - Red [http://snootlab.com/lang-en/parts/262-single-digit-led-display-red.html - ref : OPT-00024]            || 4        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0
| Single Digit LED Display - Red [http://snootlab.com/lang-en/parts/262-single-digit-led-display-red.html - ref : OPT-00024]            || 4        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
|-
| White 400 holes Half Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/349-white-400-holes-half-breadboard-en.html _ ref : KIT-01038]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
| White 400 holes Half Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/349-white-400-holes-half-breadboard-en.html _ ref : KIT-01038]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| Green 170 holes Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/29-green-breadboard-170.html - ref : KIT-01021]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| Green 170 holes Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/29-green-breadboard-170.html - ref : KIT-01021]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| Kit 10 wires 6" M/M [http://snootlab.com/lang-en/wires/20-kit-10-hq-wires-6-m-m.html - ref : KIT-01010]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0
| Kit 10 wires 6" M/M [http://snootlab.com/lang-en/wires/20-kit-10-hq-wires-6-m-m.html - ref : KIT-01010]            || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
|-
| Charge sensor [http://snootlab.com/sparkfun/304-capteur-de-charge-poids-50-kg-2000000003085.html]            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| Charge sensor [http://snootlab.com/sparkfun/304-capteur-de-charge-poids-50-kg-2000000003085.html]            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Starter kit [http://snootlab.com/lang-en/snootlab-shields/90-snootlab-starter-kit-en.html]            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| XXXXXXXXXXXXX            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| XXXXXXXXXXXXX            || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
|}

Version du 14 mai 2013 à 14:48

Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.

Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité.

Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/


Type de carte - ref snootlad laurenta fxp jlabrous vBarreaud David B Theo Nico(@pofexpray) @pboyer kick @colvert Au_suivant_!!
Arduino Uno - DIP Rev3 - ref : KIT-01015 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Arduino Leonardo ref : KIT-01034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shield LCD 16x2 - : KIT-01051 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Wireless SD Shield - ref : KIT-01061 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Accéléromètre ADXL335 - ref : ADA-00163 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - ref : RPI-00002 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Shield+Chipset XBee ref : RFL-00004 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
BeagleBone Black 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Pince ampèremétrique 30A - ref : SEN-00011 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Digital temperature sensor - ref : ADA-00004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Small Reduction Stepper Motor - ref : ADA-00858 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
digital temperature sensor kit - ref : KIT-00009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
monochrome LCD - ref : ADA-00338 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Single Digit LED Display - Green - ref : OPT-00025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Single Digit LED Display - Red - ref : OPT-00024 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
White 400 holes Half Breadboard _ ref : KIT-01038 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Green 170 holes Breadboard - ref : KIT-01021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit 10 wires 6" M/M - ref : KIT-01010 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Charge sensor [1] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Starter kit [2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XXXXXXXXXXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0