« PasserellesLora » : différence entre les versions
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|- | |- | ||
| Lycée || 01C23DFFFE0AA688 || Lorix One Lycée Le Dantec || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-01C23DFFFE0AA688&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto Lorix One Lycée Le Dantec] | | Lycée || 01C23DFFFE0AA688 || Lorix One Lycée Le Dantec || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-01C23DFFFE0AA688&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto Lorix One Lycée Le Dantec] | ||
|- | |||
| Lycée || FCC23DFFFE0DB1B1 || GateWay LORA Lycée Félix le Dantec || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-FCC23DFFFE0DB1B1&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto Lorix One Lycée Le Dantec] | |||
|- | |||
| LTC || 7276FF002E0629B1 || LTC_2211303 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E0629B1&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_2211303] | |||
|- | |||
| LTC || 7276FF002E06299C || LTC_2211302 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E06299C&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_2211302] | |||
|- | |||
| LTC || 7276FF002E062A15 || LTC_2211301 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E062A15&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_2211301] | |||
|- | |||
| LTC || 7276FF002E062995 || LTC_2211304 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E062995&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_22113014] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 6 novembre 2020 à 13:46
Infos Générales
Information complémentaire concernant l'antenne: "They can easily go 2 Km line of sight using simple wire antennas, or up to 20Km with directional antennas and settings tweakings"
Les gateways du Trégor
Propriétaire | Identifiant | Nom | Localisation | Carto2020 |
---|---|---|---|---|
FabLab | 0000024b080000bb | KerLinkFabLabLannion2bis | Fablab | Carto KerLinkFabLabLannion2bis |
FabLab | fcc23dfffe106153 | LorixFablabLannion-Jerome | Trébeurden | Carto LorixFablabLannion-Jerome |
FabLab | fcc23dfffe0f8e3e | LorixFablabLannion-Tregastel | Trégastel | Carto LorixFablabLannion-Tregastel |
FabLab | fcc23d1160340011 | LorixFabLabLannion3 | Pleumeur | Carto LorixFabLabLannion3 |
FabLab | fcc23d1136350010 | LorixFabLabLannion4 | Louannec | Carto LorixFabLabLannion4 |
FabLab | fcc23dfffe0f6dc6 | LorixFabLabLannion5-Tangi | Ploubezre | Carto LorixFabLabLannion5-Tangi |
FabLab | 240ac4fffe00d750 | PyCom1-Lannion-NanoGW | Fablab | Carto PyCom1-Lannion-NanoGW |
Lycée | 01C23DFFFE0AA688 | Lorix One Lycée Le Dantec | Lannion | Carto Lorix One Lycée Le Dantec |
Lycée | FCC23DFFFE0DB1B1 | GateWay LORA Lycée Félix le Dantec | Lannion | Carto Lorix One Lycée Le Dantec |
LTC | 7276FF002E0629B1 | LTC_2211303 | Lannion | Carto LTC_2211303 |
LTC | 7276FF002E06299C | LTC_2211302 | Lannion | Carto LTC_2211302 |
LTC | 7276FF002E062A15 | LTC_2211301 | Lannion | Carto LTC_2211301 |
LTC | 7276FF002E062995 | LTC_2211304 | Lannion | Carto LTC_22113014 |
État des gateways
Pour voir l'état des GW on peut utiliser :
ttnlannion.slack.com
En modifiant l'ID : http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-fcc23d1136350010
On peut aussi voir les GW autour d'un point : https://www.thethingsnetwork.org/gateway-data/location?latitude=48.65874539&longitude=-3.44520800&distance=50000
Statut des GW (auf Deutsch)
N'hésitez pas à demander à être ajouté comme collaborateur (avec votre compte TTN) sur les GW du Fablab pour voir le trafic.
Types de passerelle
- LORA GW Kerlink
- LORA GW_Lorix
- micro GW à base de Lopy