« Matériaux Laser » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! Cause/Conséquence | ! Cause/Conséquence | ||
|- | |- | ||
| PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl | | PVC (Poly Vinyl Chloride) / vinyl | ||
| Émet du chlore à la découpe | | Émet du chlore à la découpe | ||
| Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine. Le chlore gazeux peut se transformer en HCl sur la lentille, le transformant en gaz de séléniure d'hydrogène. MORTEL. | | Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine. Le chlore gazeux peut se transformer en HCl sur la lentille, le transformant en gaz de séléniure d'hydrogène. MORTEL. | ||
|- | |||
|Cuir artificiel / Skaï / cuirette | |||
|Contient du PVC facilement inflammable et émet du chlore | |||
|Dégrade l'optique et la machine et émet des gaz mortels | |||
|- | |- | ||
| Polycarbonate fin ( >1mm ) | | Polycarbonate fin ( >1mm ) | ||
Ligne 21 : | Ligne 25 : | ||
| Fond, qualité de découpe très mauvaise | | Fond, qualité de découpe très mauvaise | ||
|- | |- | ||
| HDPE/Bouteille de lait en plastique | | HDPE / Bouteille de lait en plastique | ||
| Prends feu et fond | | Prends feu et fond | ||
| Ne pas utiliser | | Ne pas utiliser |
Version du 24 avril 2018 à 08:29
MATÉRIAUX INTERDITS
ATTENTION: De nombreux plastiques ne doivent pas être découpés, il est donc important de savoir quel type de plastique vous utilisez. Utilisez le How-to : a simple process.
Materiau | DANGER! | Cause/Conséquence |
---|---|---|
PVC (Poly Vinyl Chloride) / vinyl | Émet du chlore à la découpe | Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine. Le chlore gazeux peut se transformer en HCl sur la lentille, le transformant en gaz de séléniure d'hydrogène. MORTEL. |
Cuir artificiel / Skaï / cuirette | Contient du PVC facilement inflammable et émet du chlore | Dégrade l'optique et la machine et émet des gaz mortels |
Polycarbonate fin ( >1mm ) | Se coupe mal, Prend feu | Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2! |
ABS | Emet du cyanure | Fond, qualité de découpe très mauvaise |
HDPE / Bouteille de lait en plastique | Prends feu et fond | Ne pas utiliser |
Mousse de polystyrène | Prend feu | Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie |
Mousse de PolyPropylene | Prend feu | Comme le Polystyrène, il fond, prend feu. |
Fibre de verre | Fume beaucoup | C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes) |
Fibre de carbone enduite | Émets des vapeurs nocives | Un mélange de deux matériaux. Le mince tapis de fibre de carbone peut être coupé, avec quelques effilocations - mais pas lorsqu'il est enduit. |
Matériaux Utilisable avec Découpeuse_laser_Keyland
- exemple de matériaux
max : peuplier 12mm MDF de 10mm / contre plaqué : non , se gondole !!! gravure sur miroir : 1H sur miroir de A4 environ / miroir : acrylique ? gravure de métal : non
Matériaux | Action | Epaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance(%) | Fournisseur |
---|---|---|---|---|---|
Papier Canson 224g | Pliage | 0.2 | 500 | 10 | bureau vallée |
Papier Canson 224g | Coupe | 0.2 | 200 | 40 | A3 ou roul. 75cmx10m |
Carton | Coupe | 3 | 100 | 20 | Texte de la cellule |
Cuir "végétal" | Coupe | 3 | 35 | 55 | Cuir "de Soizic" |
PMMA/Acrylique, type "Plexiglas" | coupe | 4 | 15 | 60 | artois plastics |
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" | coupe | 3 | 20mm/s | 60% (60W) | http://www.polydis.fr |
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" | gravure | sans objet | 100mm/s | 20% (20W) | http://www.polydis.fr |
PEHD(naturel) | coupe | 5 | 20x2 passes | 50 | artois plastics |
Polystyrène extrudé "Styroglass" | coupe | 4 | 12 | 65 | Mr Bricolage |
Polystyrène extrudé "Styroglass" | gravure | 4 | 140 | 10 | Mr Bricolage |
Contreplaqué intérieur | Coupe | 5 | 15 | 40 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
Contreplaqué peuplier | Coupe | 5 | 25 | 40 | Mr Bricolage. Planche de 2.5m à faire couper pour entrer dans la machine. |
Contreplaqué intérieur | Gravure | 5 | 100 | 10 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
Contreplaqué peuplier | Gravure | 5 | 140 | 10 | Enlève juste la couche peuplier. |
MDF | Gravure | 3 | 100 | 10 | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
MDF | Découpe | 3 | 35 | 70 | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
Mousse polyéthylène (PE) | découpe | 6,5mm | 20mm/s | 50% (50W) | Tapis de sol entrée de gamme Décathlon |
Vinyl (disque) | découpe | 1mm | 50mm/s | 25% | |
Inox | gravure | NA | 50mm/s | 90% | |
Mousse EVA 2mm | découpe | NA | 200mm/s | 25% | |
Cuir vache 3mm | découpe | NA | 40mm/s | 30% | |
Cuir vache 3mm | découpe | NA | 80mm/s | 45% | |
Cuir vache 3mm | gravure | NA | 200mm/s | 10-20% |
Pour le styroglas, il faut enlever les couches de protection du matériau puis protéger les zones à couper par du scotch de peintre (sur les deux faces). Ceci évite de noircir le styroglas.
Pour enlever le scotch après gravure utiliser un produit style white spirit qui va dissoudre la colle sans abîmer le matériau.
Le styroglas a tendance à fondre lors de la coupe, si la zone à découper est très "tourmentée" elle sera difficile à enlever. Des traits de couple supplémentaires (droits) dans le zone à enlever peuvent aider.
Le verre est opaque à la longueur d'onde du laser CO2 de la découpeuse, il est donc tout à fait possible de graver du verre (et même un miroir).