« Trombinoscope » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
(maj 2017)
Ligne 5 : Ligne 5 :
<gallery widths="100px" heights="130px">
<gallery widths="100px" heights="130px">
File:Jérôme Labidurie .jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Jérôme Labidurie</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Président</div>
File:Jérôme Labidurie .jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Jérôme Labidurie</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Président</div>
File:PhotoTangiPetite.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Tangi Lavanant</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Secrétaire</div>
File:PhotoTangiPetite.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Tangi Lavanant</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Secrétaire</div>
File:David Blaisonneau.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">David Blaisonneau</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Trésorier </div>
File:David Blaisonneau.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">David Blaisonneau</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Trésorier </div>
 
vice-président : Frédéric Carré
File:Emmanuel Raulo-Kumagai.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Emmanuel Raulo-Kumagai</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Secrétaire adjoint </div>
File:Morgan Richomme.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Morgan Richomme</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Trésorier adjoint </div>
File:Morgan Richomme.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Morgan Richomme</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Trésorier adjoint </div>
File:Emmanuel Raulo-Kumagai.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Emmanuel Raulo-Kumagai</div><div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Secrétaire adjoint </div>
vice-président : Frédéric Carré


</gallery>
</gallery>
Ligne 21 : Ligne 16 :


<gallery widths="100px" heights="130px">
<gallery widths="100px" heights="130px">
File:PhotoThéo.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Théophile Paimparay</div>
File:PhotoThéo.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Théophile Paimparay</div>
File:Nicolas Guédon.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Nicolas Guédon</div>
File:Nicolas Guédon.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Nicolas Guédon</div>
File:Yannick.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Yannick Lagadec</div>
File:Yannick.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Yannick Lagadec</div>
File:cedric-bernard.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Cédric Bernard</div>
Cedric B
File:Julien JACQUES.png|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Julien Jacques</div>
File:Julien JACQUES.png|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Julien Jacques</div>
 
File:PhotoCédric.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Cédric Dumet</div>
Yann
Claude Bideau
Fred
Yann Lossouarn
 
</gallery>
</gallery>


Ligne 40 : Ligne 29 :


<gallery widths="100px" heights="130px">
<gallery widths="100px" heights="130px">
File:PhotoCédric.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Cédric Dumet</div>


File:Roland Riou.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Roland Riou</div>
File:Roland Riou.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Roland Riou</div>


File:cedric-bernard.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Cédric Bernard</div>


File:thomas-poussin.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Thomas Poussin</div>
File:thomas-poussin.jpg|<div style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Thomas Poussin</div>

Version du 10 février 2017 à 18:32

Trombinoscope

Bureau

Conseil d'administration

Adhérents