« Fiche Machine Imprimantes3D » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || | | Niveau || Critère || Cédric | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Jaune | |rowspan="4"|Jaune | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || | | Niveau || Critère || Cédric | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Jaune | |rowspan="4"|Jaune | ||
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || | | Niveau || Critère || Cédric | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Jaune | |rowspan="4"|Jaune |
Version du 26 septembre 2016 à 19:59
Imprimantes 3D
Delta
Niveau | Critère | Cédric |
Jaune | Je connais le principe de fonctionnement d'une imprimante 3D | |
Je connais les règles de sécurité liées à une imprimante 3D | ||
Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans 3D depuis le web | ||
Je sais comment vérifier qu'un fichier 3D est valide | ||
Orange | Je sais allumer et éteindre la Delta | |
Je sais nettoyer l'imprimante 3D après utilisation | ||
Je connais le logiciel de gestion de l'imprimante | ||
J'ai imprimé une pièce avec la Delta | ||
Je sais calibrer la Delta | ||
Je sais évaluer le coût d'une impression avec la Delta | ||
Vert | Je sais comment changer la bobine sur la Delta | |
Je sais remplacer une pièce | ||
Bleu | Je sais remplacer un extruder | |
Noir | Je peux proposer des évolutions de l'imprimante | |
Je connais 1/100 de ce que connait Cédric |
RepRap
Niveau | Critère | Cédric |
Jaune | Je connais le principe de fonctionnement d'une imprimante 3D | |
Je connais les règles de sécurité liées à une imprimante 3D | ||
Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans 3D depuis le web | ||
Je sais comment vérifier qu'un fichier 3D est valide | ||
Orange | Je sais allumer et éteindre la Reprap | |
Je sais nettoyer l'imprimante 3D après utilisation | ||
Je connais le logiciel de gestion de l'imprimante | ||
J'ai imprimé une pièce avec la Reprap | ||
Je sais calibrer la Reprap | ||
Je sais évaluer le coût d'une impression avec la Reprap | ||
Vert | Je sais comment changer la bobine sur la Reprap | |
Je sais remplacer une pièce | ||
Bleu | Je sais remplacer un extruder | |
Noir | Je peux proposer des évolutions de l'imprimante | |
Je connais 1/100 de ce que connait Cédric |
Object30
Niveau | Critère | Cédric |
Jaune | Je connais le principe de fonctionnement d'une imprimante 3D | |
Je connais les règles de sécurité liées à une imprimante 3D | ||
Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans 3D depuis le web | ||
Je sais comment vérifier qu'un fichier 3D est valide | ||
Orange | Je sais allumer et éteindre l'object 30 | |
Je sais nettoyer l'imprimante 3D après utilisation | ||
Je connais le logiciel de gestion de l'imprimante | ||
J'ai imprimé une pièce avec l'object 30 | ||
Je sais calibrer l'object 30 | ||
Je sais évaluer le coût d'une impression avec l'object 30 | ||
Vert | Je sais comment changer la résine sur l'object 30 | |
Bleu | Je sais remplacer un extruder | |
Noir | Je peux proposer des évolutions de l'imprimante | |
Je connais 1/100 de ce que connaît Cédric |