« Récupération » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| 11/02/2016 || ... || ... || ... | | 11/02/2016 || ... || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 18/02/2016 || 2 PC fixes, 3 PC portables, 1 écran plat, 1 TV || | | 18/02/2016 || 2 PC fixes, 3 PC portables, 1 écran plat, 1 TV || ... || 2 PC fixes traités | ||
|- | |- | ||
| 25/02/2016 || 6 PC fixes, | | 25/02/2016 || 6 PC fixes, 1 écran plat, 1 TV || ... || ... | ||
|- | |- | ||
| 03/03/2016 || || || | | 03/03/2016 || || || |
Version du 29 février 2016 à 09:46
Suivi des récupérations/réparation/revente des PCs dans le cadre de notre partenariat avec l'agglo.
Démarrage début décembre, bilan tout les jeudis.
Date | Récupéré | Réparé | Retour |
---|---|---|---|
03/12/2015 | 6 PC fixes, 3 PC portables, 2 écrans plats, 1 tablette tactile | 4 PC fixes, 1 PC portable, 2 écrans plats, 1 tablette tactile | 2 PC fixes traités, 2 PC portables |
10/12/2015 | 4 PC fixes, 2 PC portables, 3 écrans plats, 1 webcam | 3 PC fixes, 3 écrans plats, 1 webcam | 1 PC fixe traité, 2 PC portables |
17/12/2015 | 6 PC fixes, 1 écran plat, 2 switch, 1 souris USB | 1 PC fixe, 2 switch, 1 souris USB | 5 PC fixes traités, 1 écran plat |
07/01/2016 | 10 PC fixes, 5 écrans plats, 1 smartphone Wiko | ... | ... |
14/01/2016 | 1 PC fixe, 4 PC portables, 5 écrans plats | ... | ... |
21/01/2016 | 4 PC fixes, 1 PC portable, 1 écran plat | ... | ... |
28/01/2016 | ... | ... | ... |
04/02/2016 | 6 PC fixes, 1 PC portable | 3 écrans plats et 3 PC fixes | 6 écrans plats |
11/02/2016 | ... | ... | ... |
18/02/2016 | 2 PC fixes, 3 PC portables, 1 écran plat, 1 TV | ... | 2 PC fixes traités |
25/02/2016 | 6 PC fixes, 1 écran plat, 1 TV | ... | ... |
03/03/2016 | |||
10/03/2016 | |||
17/03/2016 | |||
24/03/2016 | |||
31/03/2016 | |||
07/04/2016 | |||
14/04/2016 | |||
21/04/2016 | |||
28/04/2016 |