« Matériaux Laser » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Matériaux [[Découpeuse_laser_Keyland]]= | == MATERIAUX INTERDIS == | ||
'''WARNING''': Because many plastics are dangerous to cut, it is important to know what kind you are planning to use. Make has a How-To for identifying unknown plastics with [http://blog.makezine.com/archive/2011/09/identifying-unknown-plastics.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+makezineonline+%28MAKE%29&utm_content=Google+Reader a simple process]. | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" | |||
|- | |||
! Materiau | |||
! DANGER! | |||
! Cause/Conséquence | |||
|- | |||
| PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel | |||
| Émet du chlore à la découpe | |||
| Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !) | |||
|- | |||
| Polycarbonate fin ( >1mm ) | |||
| Cut very poorly, discolor, catch fire | |||
| Polycarbonate is often found as flat, sheet material. The window of the laser cutter is made of Polycarbonate because ''polycarbonate strongly absorbs infrared radiation!'' This is the frequency of light the laser cutter uses to cut materials, so it is very ineffective at cutting polycarbonate. Polycarbonate is a poor choice for laser cutting. | |||
|- | |||
| ABS | |||
| Emet du cyanure | |||
| Fond, qualité de découpe très mauvaise | |||
|- | |||
| HDPE/Bouteille de lait en plastique | |||
| Prends feu et fond | |||
| Ne pas utiliser | |||
|- | |||
| PolyStyrene Foam | |||
| Prend feu | |||
| Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie | |||
|- | |||
| PolyPropylene Foam | |||
| Prend feu | |||
| Like PolyStyrene, it melts, Prend feu, and the melted drops continue to burn and turn into rock-hard drips and pebbles. | |||
|- | |||
| Fiberglass | |||
| Emits fumes | |||
| It's a mix of two materials that cant' be cut. Glass (etch, no cut) and epoxy resin (fumes) | |||
|- | |||
| Coated Carbon Fiber | |||
| Emits noxious fumes | |||
| A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated. | |||
|} | |||
=Matériaux Utilisable avec [[Découpeuse_laser_Keyland]]= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Version du 15 décembre 2015 à 21:51
MATERIAUX INTERDIS
WARNING: Because many plastics are dangerous to cut, it is important to know what kind you are planning to use. Make has a How-To for identifying unknown plastics with a simple process.
Materiau | DANGER! | Cause/Conséquence |
---|---|---|
PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel | Émet du chlore à la découpe | Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !) |
Polycarbonate fin ( >1mm ) | Cut very poorly, discolor, catch fire | Polycarbonate is often found as flat, sheet material. The window of the laser cutter is made of Polycarbonate because polycarbonate strongly absorbs infrared radiation! This is the frequency of light the laser cutter uses to cut materials, so it is very ineffective at cutting polycarbonate. Polycarbonate is a poor choice for laser cutting. |
ABS | Emet du cyanure | Fond, qualité de découpe très mauvaise |
HDPE/Bouteille de lait en plastique | Prends feu et fond | Ne pas utiliser |
PolyStyrene Foam | Prend feu | Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie |
PolyPropylene Foam | Prend feu | Like PolyStyrene, it melts, Prend feu, and the melted drops continue to burn and turn into rock-hard drips and pebbles. |
Fiberglass | Emits fumes | It's a mix of two materials that cant' be cut. Glass (etch, no cut) and epoxy resin (fumes) |
Coated Carbon Fiber | Emits noxious fumes | A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated. |
Matériaux Utilisable avec Découpeuse_laser_Keyland
Matériaux | Action | Epaisseur (mm) | Puissance(%) | Vitesse (mm/s) | Fournisseur |
---|---|---|---|---|---|
Papier Canson 224g | Pliage | 0.2 | 10 | 500 | Texte de la cellule |
Papier Canson 224g | Coupe | 0.2 | 30 | 200 | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |