« Etude de prix découpe laser de bureau » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 53 : Ligne 53 :
| Nom || Trotec speedy 100|| LaserSaur|| AxCut|| "ja-50 http://www.jamp78.fr"|| "ja-100 http://www.jamp78.fr"|| "epilog laser Zing24"  |
| Nom || Trotec speedy 100|| LaserSaur|| AxCut|| "ja-50 http://www.jamp78.fr"|| "ja-100 http://www.jamp78.fr"|| "epilog laser Zing24"  |
|-
|-
|  origine || proprietaire || openHW|| openHW|| proprietaire  || || openHW||  |
|  origine || proprietaire || openHW|| openHW|| proprietaire  || ||  |
| Espace de travail  |
| Espace de travail  |
|-
|-
| Dimension|| 974x765x457mm|| 1700x1170x360mm|| ?|| 1020x650x600mm|| 1480x1000x1080mm|| 965x692x381mm  |
| Dimension|| 974x765x457mm|| 1700x1170x360mm|| ?|| 1020x650x600mm|| 1480x1000x1080mm|| 965x692x381mm  |
|-
| surface de travail|| 610x305mm|| 1220x610mm|| 850x600mm|| 300x500mm|| 600x900mm|| 610x305mm  |
| surface de travail|| 610x305mm|| 1220x610mm|| 850x600mm|| 300x500mm|| 600x900mm|| 610x305mm  |
|-
| hauteur de piece|| 170mm|| || ?|| || ||  |
| hauteur de piece|| 170mm|| || ?|| || ||  |
|-
| poids|| || || || 105kg|| 260kg|| 64kg  |
| poids|| || || || 105kg|| 260kg|| 64kg  |
|-
| resolution|| || || || <=4500dpi|| <=4500dpi|| <=1000dpi  |
| resolution|| || || || <=4500dpi|| <=4500dpi|| <=1000dpi  |
|-
| Precision|| ?|| 0.1-0.03mm|| ?|| 6µm|| 6µm|| 25µm  |
| Precision|| ?|| 0.1-0.03mm|| ?|| 6µm|| 6µm|| 25µm  |
|-
| vitesse standard|| 180cm/seconde|| 13cm/seconde|| ?|| <=90cm/s|| <=90cm/s||  |
| vitesse standard|| 180cm/seconde|| 13cm/seconde|| ?|| <=90cm/s|| <=90cm/s||  |
|-
| vitesse performance|| 280cm/seconde|| 20cm/seconde|| ?|| 90cm/s|| 90cm/s||  |
| vitesse performance|| 280cm/seconde|| 20cm/seconde|| ?|| 90cm/s|| 90cm/s||  |
| || || || || || ||  |
|-
| || || || || || ||  |
| plan de découpe |
| || || || || || ||  |
|-
| plate de découpe|| || || || || ||  |
| ferromagnétique|| options|| || || || ||  |
| ferromagnétique|| options|| || || || ||  |
|-
| dépression|| options|| || || || ||  |
| dépression|| options|| || || || ||  |
|-
| honeycomb|| options|| || || || ||  |
| honeycomb|| options|| || || || ||  |
| || || || || || ||  |
|-
| || || || || || ||  |
| Laser |
| Laser|| || || || || ||  |
|-
| durée de vie laser|| || || || 1500h|| 3000h||  |
| durée de vie laser|| || || || 1500h|| 3000h||  |
|-
| puissance|| 12 à 60 Watts|| || 40W to 80W|| 50W|| 100W|| 30w to 60w  |
| puissance|| 12 à 60 Watts|| || 40W to 80W|| 50W|| 100W|| 30w to 60w  |
|-
| type|| C02|| CO2|| CO2|| CO2|| CO2|| CO2  |
| type|| C02|| CO2|| CO2|| CO2|| CO2|| CO2  |
|-
| refroidissement|| air|| air|| Air / liquide (80W)|| liquide|| liquide|| air  |
|-
| autofocus|| yes|| || “yes” / lit motorisé|| || || permanent  |
| autofocus|| yes|| || “yes” / lit motorisé|| || || permanent  |
|-
| pointeur laser|| yes|| || || || || yes  |
| pointeur laser|| yes|| || || || || yes  |
| refroidissement|| air|| air|| Air / liquide (80W)|| liquide|| liquide|| air  |
|-
| prix tube remplacement|| || || || 390ht|| 690ht||  |
| prix tube remplacement|| || || || 390ht|| 690ht||  |
| || || || || || ||  |
|-
| || || || || || ||  |
| Aspiration|| options|| || || || ||  |
| Aspiration|| options|| || || || ||  |
| || || || || || ||  |
|-
| || || || || || ||  |
| Software|| proprietary|| openSW linux|| openSW linux|| ?|| ?|| Windows …/7/8  |
| Software|| proprietary|| openSW linux|| openSW linux|| ?|| ?|| Windows …/7/8  |
| || || || || || ||  |
|-
| remarque|| || || no activity|| || ||  |
| remarque|| || || no activity Since 1 year|| || ||  |
| || || || Since 1 year|| || ||  |
|-
|  | }
|  | }

Version du 6 mars 2015 à 14:34

En cours de réalisation...

epilog

Site officiel Distributeur en France


Modèle Puiss. Laser (W) Surface (mm) Materiaux Hw/Fw Libre Logiciel de commande Prix
Zing 16 30,40 406*305 non Windows driver, eth/usb $7,995 (US Price Only)
Zing 24 30,40,50,60 610*305 non idem

Laserscript

|| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port ||

diy

Modèle Puiss. Laser (W) Surface (mm) Materiaux Hw/Fw Libre Logiciel de commande Prix
axCut 40-80W 850mm x 600mm oui RPi/Arduino/Marlin 2000£ (TBC) ?


Liens a explorer...


comparatif technique:

Nom Trotec speedy 100 LaserSaur AxCut "ja-50 http://www.jamp78.fr" "ja-100 http://www.jamp78.fr"
origine proprietaire openHW openHW proprietaire
Dimension 974x765x457mm 1700x1170x360mm ? 1020x650x600mm 1480x1000x1080mm
surface de travail 610x305mm 1220x610mm 850x600mm 300x500mm 600x900mm
hauteur de piece 170mm ?
poids 105kg 260kg
resolution <=4500dpi <=4500dpi
Precision ? 0.1-0.03mm ? 6µm 6µm
vitesse standard 180cm/seconde 13cm/seconde ? <=90cm/s <=90cm/s
vitesse performance 280cm/seconde 20cm/seconde ? 90cm/s 90cm/s
ferromagnétique options
dépression options
honeycomb options
durée de vie laser 1500h 3000h
puissance 12 à 60 Watts 40W to 80W 50W 100W
type C02 CO2 CO2 CO2 CO2
refroidissement air air Air / liquide (80W) liquide liquide
autofocus yes “yes” / lit motorisé
pointeur laser yes
prix tube remplacement 390ht 690ht
Aspiration options
Software proprietary openSW linux openSW linux ? ?
remarque no activity Since 1 year
}