« NerzhTi » : différence entre les versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Objectif projet: | Objectif projet: | ||
*Supervision de la consommation EDF d'une maison | Aboutir a une système de supervision de consommation électrique et d'estimation de production d'énergie renouvelable locale. <br /> | ||
*Mesure de puissance potentielle en éolien/solaire | |||
*Superposition des 2 infos + infos externes (éco-watt, météo) | *Supervision de la consommation EDF d'une maison par pince ampèremétrique et télé-information. | ||
*Mesure de puissance potentielle en éolien/solaire. | |||
*Superposition des 2 infos + infos externes (éco-watt, météo). | |||
*Evolution possible vers du smart-grid et de l'effacement de pics de consommation par délestage. | |||
Ce projet pourra réutiliser des développements faits dans le cadre du projet [http://openenergymonitor.org/ OpenEnergyMonitor] | Ce projet pourra réutiliser des développements faits dans le cadre du projet [http://openenergymonitor.org/ OpenEnergyMonitor] |
Version du 3 février 2015 à 18:53
Présentation
Objectif projet:
Aboutir a une système de supervision de consommation électrique et d'estimation de production d'énergie renouvelable locale.
- Supervision de la consommation EDF d'une maison par pince ampèremétrique et télé-information.
- Mesure de puissance potentielle en éolien/solaire.
- Superposition des 2 infos + infos externes (éco-watt, météo).
- Evolution possible vers du smart-grid et de l'effacement de pics de consommation par délestage.
Ce projet pourra réutiliser des développements faits dans le cadre du projet OpenEnergyMonitor
Mesure de la consommation
- Module Télé-info
- Pince Ampèremétrique
Estimation de la production
- Cellule Photovoltaïque
- Anémomètre
Affichage
Réutilisation du projet open-source Emoncms
Matériel
Coût
Modèle économique
Présentation Adonnantes #2
Bibliographie
- Etudes montrants que la connaissance de la conso incite à la baisser [1] et [2] et [3]
- Partiques collaboratives