« NerzhTi » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
*Etudes montrants que la connaissance de la conso incite à la baisser [https://ideas.repec.org/p/zbw/fisisi/s82012.html] et [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1311361/] et [http://pure.qub.ac.uk/portal/en/publications/smart-meter-devices-and-the-effect-of-feedback-on-residential-electricity-consumption-evidence-from-a-natural-experiment-in-northern-ireland(93501b32-449e-4fb0-b56a-25ddcc98f31e).html] | *Etudes montrants que la connaissance de la conso incite à la baisser [https://ideas.repec.org/p/zbw/fisisi/s82012.html] et [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1311361/] et [http://pure.qub.ac.uk/portal/en/publications/smart-meter-devices-and-the-effect-of-feedback-on-residential-electricity-consumption-evidence-from-a-natural-experiment-in-northern-ireland(93501b32-449e-4fb0-b56a-25ddcc98f31e).html] | ||
* | *[http://www.intercoop.info/index.php/Autour_des_pratiques_collaboratives Partiques collaboratives] | ||
[[Category:Projet]] | [[Category:Projet]] | ||
[[Category:Adonnantes]] | [[Category:Adonnantes]] |
Version du 30 janvier 2015 à 21:41
Présentation
Objectif projet: aboutir a une système de supervision de consommation électrique et d'estimation de production d'énergie renouvelable locale
Ce projet pourra réutiliser des développements faits dans le cadre du projet OpenEnergyMonitor
Mesure de la consommation
- Module Télé-info
- Pince Ampèremétrique
Estimation de la production
- Cellule Photovoltaïque
- Anémomètre
Affichage
Réutilisation du projet open-source Emoncms
Matériel
Coût
Modèle économique
Présentation Adonnantes #2
Bibliographie
- Etudes montrants que la connaissance de la conso incite à la baisser [1] et [2] et [3]
- Partiques collaboratives