« Achat groupé de matériel Arduino » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| Arduino Leonardo [http://snootlab.com/lang-en/arduino/280-arduino-leonardo-with-headers.html ref : KIT-01034]|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | Arduino Leonardo [http://snootlab.com/lang-en/arduino/280-arduino-leonardo-with-headers.html ref : KIT-01034]|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Shield LCD 16x2 - [http:// | | Shield LCD 16x2 - [http://www.gotronic.fr/art-shield-lcd-2x16-dfr0009-19255.htm] || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Wireless SD Shield - | | Wireless SD Shield - ???? || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Accéléromètre ADXL335 - [http:// | | Accéléromètre ADXL335 - [http://www.gotronic.fr/art-module-accelerometre-sen02241p-18956.htm] || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - [http:// | | Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - [http://www.gotronic.fr/art-carte-raspberry-type-b-512-mb-19651.htm] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Shield+Chipset XBee [http:// | | Shield+Chipset XBee [http://www.gotronic.fr/art-module-xbee-shield-wls114a0p-19062.htm] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Shield Xbee | | Shield Xbee ?????? || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.adafruit.com/products/1278 BeagleBone Black] || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [http://www.adafruit.com/products/1278 BeagleBone Black] || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Pince ampèremétrique 30A [http:// | | Pince ampèremétrique 30A [http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-courant-30a-sct013-18987.htm] || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Digital temperature sensor [http:// | | Digital temperature sensor [http://www.gotronic.fr/art-sonde-etanche-ds18b20-dfr0198-19339.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Small Reduction Stepper Motor [http:// | | Small Reduction Stepper Motor [http://www.gotronic.fr/art-moteur-24byj48a-19028.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| digital temperature sensor kit [http:// | | digital temperature sensor kit [http://www.gotronic.fr/art-ds18b20-14094.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 | ||
|- | |- | ||
| monochrome LCD [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/295-nokia-5110-3310-monochrome-lcd-en.html - ref : ADA-00338] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | | monochrome LCD [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/295-nokia-5110-3310-monochrome-lcd-en.html - ref : ADA-00338] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 |
Version du 22 mai 2013 à 12:37
Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.
Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité.
Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/
Type de carte - ref gotronic | laurenta | fxp | jlabrous | vBarreaud | David B | Theo | Nico(@pofexpray) | @pboyer | kick | @colvert | laurent_lg | @benoitb | Yvon_G!! |
Arduino Uno - DIP Rev3 - [1] | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Arduino Leonardo ref : KIT-01034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shield LCD 16x2 - [2] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wireless SD Shield - ???? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accéléromètre ADXL335 - [3] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - [4] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Shield+Chipset XBee [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shield Xbee ?????? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BeagleBone Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pince ampèremétrique 30A [6] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Digital temperature sensor [7] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Small Reduction Stepper Motor [8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
digital temperature sensor kit [9] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
monochrome LCD - ref : ADA-00338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Single Digit LED Display - Green - ref : OPT-00025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Single Digit LED Display - Red - ref : OPT-00024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
White 400 holes Half Breadboard _ ref : KIT-01038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Green 170 holes Breadboard - ref : KIT-01021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kit 10 wires 6" M/M - ref : KIT-01010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Charge sensor [10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter kit [11] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 res 100 ohms RES-00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 res 150 ohms RES-00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kit 10 wires 6" F/F KIT-01011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kit 10 wires 6" M/F KIT-01012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alligator or Crocodile Test Leads SPK-11037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Console cable for Raspberry-pi USB to TTL ADA-00954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste : laurenta, fxp, jlabrous, vbarreaud, david.blaisonneau, theo, pofexpray, pboyer, kick, colvert, laurent, benoitb, yvon