« Domotique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Présentation == | |||
== | *Le but de ce projet est de proposer différents modules domotiques de supervision et de commande. | ||
=== Compteur | *La modularité de ce projet permet un investissement étalé. | ||
[[File:teleinfo.jpg| | *Ce projet est entièrement open-source et open-hardware, les plans et codes seront mis à disposition sur cette page. | ||
Les compteurs électriques récents disposent d'une sortie "Téléinformation" qui fournit des données numériques de consommation (Puissance et courant). | *L'objectif est que chaque module puisse être fabriqué au sein d'un FabLab équipé d'un fraiseuse numérique et d'une imprimante 3D | ||
*Chaque module doit être autonome et pouvoir communiquer avec le web. | |||
== Mesures == | |||
=== Compteur Électrique === | |||
[[File:teleinfo.jpg|200px|droite]] | |||
*Les compteurs électriques récents disposent d'une sortie "Téléinformation" qui fournit des données numériques de consommation (Puissance et courant). | |||
*Le protocole utilisé est décrit dans http://norm.edf.fr/pdf/HN44S812emeeditionMars2007.pdf | |||
*Un montage électronique est nécessaire pour fournir ces données a un PC via USB ou port série RS-232. | |||
*Pour notre projet il faudrait avoir un port Ethernet/wifi/autre | |||
L'activation de cette fonctionnalité sur le compteur, si elle n'est pas déjà effective, est possible sur simple demande à EDF. | *L'activation de cette fonctionnalité sur le compteur, si elle n'est pas déjà effective, est possible sur simple demande à EDF. | ||
*Il faut désigner un boitier pour l'électronique | |||
Note: un membre du Fablab a déjà réalisé cette [http://kubuntu.free.fr/blog/index.php/2010/09/26/275-liaison-teleinfo-le-compteur-electrique-on-the-web fonction] | Note: un membre du Fablab a déjà réalisé cette [http://kubuntu.free.fr/blog/index.php/2010/09/26/275-liaison-teleinfo-le-compteur-electrique-on-the-web fonction] | ||
=== Compteur Mécanique (Eau/Gaz) === | === Compteur Mécanique (Eau/Gaz) === | ||
=== Mesure Température Ext/Int === | === Mesure Température Ext/Int/Vent/Luminosité === | ||
*Module météo permettant d’extrapoler une production éolienne et solaire | |||
=== Données Publiques === | |||
*Des informations extérieures pourront être utilisées, type écowatt, météo, ou autre... | |||
== Surveillance == | == Surveillance == | ||
Ligne 27 : | Ligne 43 : | ||
=== Délestage === | === Délestage === | ||
=== Programmation | === Programmation Électrique === | ||
== Supervision == | |||
*La supervision de toutes ces données pourra être faire sur tablette/smartphone/WWW | |||
*Un module de supervision sera désigné (objet autonome avec écran LCD) | |||
== Bibliographie == | |||
[[Category:Projet]] | [[Category:Projet]] |
Version du 30 septembre 2014 à 13:49
Présentation
- Le but de ce projet est de proposer différents modules domotiques de supervision et de commande.
- La modularité de ce projet permet un investissement étalé.
- Ce projet est entièrement open-source et open-hardware, les plans et codes seront mis à disposition sur cette page.
- L'objectif est que chaque module puisse être fabriqué au sein d'un FabLab équipé d'un fraiseuse numérique et d'une imprimante 3D
- Chaque module doit être autonome et pouvoir communiquer avec le web.
Mesures
Compteur Électrique
- Les compteurs électriques récents disposent d'une sortie "Téléinformation" qui fournit des données numériques de consommation (Puissance et courant).
- Le protocole utilisé est décrit dans http://norm.edf.fr/pdf/HN44S812emeeditionMars2007.pdf
- Un montage électronique est nécessaire pour fournir ces données a un PC via USB ou port série RS-232.
- Pour notre projet il faudrait avoir un port Ethernet/wifi/autre
- L'activation de cette fonctionnalité sur le compteur, si elle n'est pas déjà effective, est possible sur simple demande à EDF.
- Il faut désigner un boitier pour l'électronique
Note: un membre du Fablab a déjà réalisé cette fonction
Compteur Mécanique (Eau/Gaz)
Mesure Température Ext/Int/Vent/Luminosité
- Module météo permettant d’extrapoler une production éolienne et solaire
Données Publiques
- Des informations extérieures pourront être utilisées, type écowatt, météo, ou autre...
Surveillance
Webcam
Détection Ouverture
Commande
Délestage
Programmation Électrique
Supervision
- La supervision de toutes ces données pourra être faire sur tablette/smartphone/WWW
- Un module de supervision sera désigné (objet autonome avec écran LCD)