« PasserellesLora » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
(ajout lien slack)
 
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
Information complémentaire concernant l'antenne:
Information complémentaire concernant l'antenne:
"They can easily go 2 Km line of sight using simple wire antennas, or up to 20Km with directional antennas and settings tweakings"
"They can easily go 2 Km line of sight using simple wire antennas, or up to 20Km with directional antennas and settings tweakings"
=Les gateways du Trégor=
{| class="wikitable sortable"
|-
! Propriétaire !! Identifiant !! Nom !! Localisation !! Carto2020 !! TTNv3 ?
|-
| FabLab || 0000024b080000bb || KerLinkFabLabLannion2bis || Fablab || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-0000024b080000bb&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto KerLinkFabLabLannion2bis] || Non
|-
| FabLab || fcc23dfffe106153 || LorixFablabLannion-Jerome  || Trébeurden || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-fcc23dfffe106153&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LorixFablabLannion-Jerome] || Non
|-
| FabLab || fcc23dfffe0f8e3e || LorixFablabLannion-Tregastel || Trégastel || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-fcc23dfffe0f8e3e&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LorixFablabLannion-Tregastel] || Non
|-
| FabLab || fcc23d1160340011 || LorixFabLabLannion3 || Pleumeur || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-fcc23d1160340011&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LorixFabLabLannion3] || Oui
|-
| FabLab || fcc23d1136350010 || LorixFabLabLannion4 || Louannec || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-fcc23d1136350010&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LorixFabLabLannion4] || Non
|-
| FabLab || fcc23dfffe0f6dc6 || LorixFabLabLannion5-Tangi || Ploubezre || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-fcc23dfffe0f6dc6&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LorixFabLabLannion5-Tangi] || Oui
|-
| FabLab || 240ac4fffe00d750 || PyCom1-Lannion-NanoGW || Fablab || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-240ac4fffe00d750&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto PyCom1-Lannion-NanoGW] || Non
|-
| Lycée || 01C23DFFFE0AA688 || Lorix One Lycée Le Dantec || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-01C23DFFFE0AA688&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto Lorix One Lycée Le Dantec] || Non
|-
| Lycée || FCC23DFFFE0DB1B1 || GateWay LORA Lycée Félix le Dantec || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-FCC23DFFFE0DB1B1&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto Lorix One Lycée Le Dantec] || Non
|-
| Lycée || FCC23DFFFE0A6807 || Antenne lorixOne-1-C081 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=FCC23DFFFE0A6807&startdate=2019-12-01&enddate=2020-12-14&gateways=on&lines=on&points=on Carto Lorix One Lycée Le Dantec] || Non
|-
| Lycée || 00FEFCC23D0DB1B1 || LorixOne-2-bureau || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=00FEFCC23D0DB1B1&startdate=2019-12-01&enddate=2020-12-14&gateways=on&lines=on&points=on Carto Lorix One Lycée Le Dantec] || Non
|-
| LTC || 7276FF002E0629B1 || LTC_2211303 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E0629B1&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_2211303] || Non
|-
| LTC || 7276FF002E06299C || LTC_2211302 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E06299C&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_2211302] || Non
|-
| LTC || 7276FF002E062A15 || LTC_2211301 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E062A15&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_2211301] || Non
|-
| LTC || 7276FF002E062995 || LTC_2211304 || Lannion || [https://ttnmapper.org/gateways/?gateway=eui-7276FF002E062995&startdate=2020-01-01&enddate=2020-11-06&gateways=on&lines=on&points=on Carto LTC_22113014] || Non
|-
| ??? || F8DC7AFFFE132C9C || ??? || Lannion || [https://account.thethingsnetwork.org/api/v2/gateways/eui-F8DC7AFFFE132C9C infos F8DC7AFFFE132C9C] || Non
|-
|}


=État des gateways=
=État des gateways=

Version actuelle datée du 3 juin 2021 à 14:45

Infos Générales

Information complémentaire concernant l'antenne: "They can easily go 2 Km line of sight using simple wire antennas, or up to 20Km with directional antennas and settings tweakings"

Les gateways du Trégor

Propriétaire Identifiant Nom Localisation Carto2020 TTNv3 ?
FabLab 0000024b080000bb KerLinkFabLabLannion2bis Fablab Carto KerLinkFabLabLannion2bis Non
FabLab fcc23dfffe106153 LorixFablabLannion-Jerome Trébeurden Carto LorixFablabLannion-Jerome Non
FabLab fcc23dfffe0f8e3e LorixFablabLannion-Tregastel Trégastel Carto LorixFablabLannion-Tregastel Non
FabLab fcc23d1160340011 LorixFabLabLannion3 Pleumeur Carto LorixFabLabLannion3 Oui
FabLab fcc23d1136350010 LorixFabLabLannion4 Louannec Carto LorixFabLabLannion4 Non
FabLab fcc23dfffe0f6dc6 LorixFabLabLannion5-Tangi Ploubezre Carto LorixFabLabLannion5-Tangi Oui
FabLab 240ac4fffe00d750 PyCom1-Lannion-NanoGW Fablab Carto PyCom1-Lannion-NanoGW Non
Lycée 01C23DFFFE0AA688 Lorix One Lycée Le Dantec Lannion Carto Lorix One Lycée Le Dantec Non
Lycée FCC23DFFFE0DB1B1 GateWay LORA Lycée Félix le Dantec Lannion Carto Lorix One Lycée Le Dantec Non
Lycée FCC23DFFFE0A6807 Antenne lorixOne-1-C081 Lannion Carto Lorix One Lycée Le Dantec Non
Lycée 00FEFCC23D0DB1B1 LorixOne-2-bureau Lannion Carto Lorix One Lycée Le Dantec Non
LTC 7276FF002E0629B1 LTC_2211303 Lannion Carto LTC_2211303 Non
LTC 7276FF002E06299C LTC_2211302 Lannion Carto LTC_2211302 Non
LTC 7276FF002E062A15 LTC_2211301 Lannion Carto LTC_2211301 Non
LTC 7276FF002E062995 LTC_2211304 Lannion Carto LTC_22113014 Non
??? F8DC7AFFFE132C9C ??? Lannion infos F8DC7AFFFE132C9C Non

État des gateways

Pour voir l'état des GW on peut utiliser :

ttnlannion.slack.com

En modifiant l'ID : http://noc.thethingsnetwork.org:8085/api/v2/gateways/eui-fcc23d1136350010

On peut aussi voir les GW autour d'un point : https://www.thethingsnetwork.org/gateway-data/location?latitude=48.65874539&longitude=-3.44520800&distance=50000

Statut des GW (auf Deutsch)

N'hésitez pas à demander à être ajouté comme collaborateur (avec votre compte TTN) sur les GW du Fablab pour voir le trafic.

Types de passerelle