« ListeFabManager » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(17 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || [[Utilisateur:Colvert|Colvert]] || [[Utilisateur:David.blaisonneau|David]] || [[Utilisateur:Jerome|Jérôme]]||[[Utilisateur: | | Niveau || Critère || [[Utilisateur:Colvert|Colvert]] || [[Utilisateur:David.blaisonneau|David]] || [[Utilisateur:Jerome|Jérôme]]||[[Utilisateur:Tangi|Tangi]]||[[Utilisateur:Theo|Théo]] || [[Utilisateur:manu|Manu]] || [[Utilisateur:thierry|Thierry]] || [[Utilisateur:bernard|Bernard]] || [[Utilisateur:matthieu|Matthieu]] || [[Utilisateur:florian|Florian]] || [[Utilisateur:daniel|Daniel]] ||[[Utilisateur:maud|Maud]] || [[Utilisateur:antoine|Antoine]] || [[Utilisateur:nicolas|Nicolas]] || [[Utilisateur:max|Maximilien]] || [[Utilisateur:fredp|Frédérique Pinson]] || [[Utilisateur:Mcarti|Maïté]] | ||
|- | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Jaune | |rowspan="2"|Jaune | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
| X | | X | ||
| x | | x | ||
| x | |||
| X | |||
| x | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
| Je connais [http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ la charte du MIT] | | Je connais [http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ la charte du MIT] | ||
Ligne 25 : | Ligne 36 : | ||
| X | | X | ||
| x | | x | ||
| x | |||
| X | |||
| x | |||
| X | |||
| X | |||
| x | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Orange | |rowspan="2"|Orange | ||
Ligne 35 : | Ligne 56 : | ||
| X | | X | ||
| x | | x | ||
| x | |||
| X | |||
| x | |||
| X | |||
| X | |||
| x | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
| Je connais les règles de fonctionnement de l'association (réunions hebdos, horaires | | Je connais les règles de fonctionnement de l'association (réunions hebdos, horaires) | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Ligne 44 : | Ligne 75 : | ||
| X | | X | ||
| x | | x | ||
| x | |||
| X | |||
| x | |||
| X | |||
| X | |||
| x | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Vert | |rowspan="2"|Vert | ||
Ligne 53 : | Ligne 94 : | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| X | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Je sais faire une visite guidée du fablab | | Je sais faire une visite guidée du fablab | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Ligne 63 : | Ligne 115 : | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
| X | |||
| | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Bleu | |rowspan="2"|Bleu | ||
Ligne 70 : | Ligne 131 : | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| | |||
| X | |||
| | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
| je sais facturer une utilisation machine | | je sais facturer une utilisation machine | ||
Ligne 79 : | Ligne 150 : | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Noir | |rowspan="2"|Noir | ||
Ligne 87 : | Ligne 168 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| X | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| X | |||
| | |||
| lol | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 100 : | Ligne 191 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Accès | |rowspan="2"|Accès | ||
| j'ai la clé | | j'ai la clé du Fablab | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| x | |||
| X | | X | ||
| x | |||
| x | |||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
|x | |||
|X | |||
| X | | X | ||
| | |||
| X | | X | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 17 mars 2023 à 14:37
Liste des FabManagers
Habilitation Accueil
Niveau | Critère | Colvert | David | Jérôme | Tangi | Théo | Manu | Thierry | Bernard | Matthieu | Florian | Daniel | Maud | Antoine | Nicolas | Maximilien | Frédérique Pinson | Maïté |
Jaune | Je connais le sens du mot Fablab | X | X | X | X | X | X | x | x | X | x | X | X | X | X | X | X | X |
Je connais la charte du MIT | X | X | X | X | X | X | x | x | X | x | X | X | x | X | X | X | X | |
Orange | Je connais l'organisation de l'association | X | X | X | X | X | X | x | x | X | x | X | X | x | X | X | X | X |
Je connais les règles de fonctionnement de l'association (réunions hebdos, horaires) | X | X | X | X | X | X | x | x | X | x | X | X | x | X | X | X | X | |
Vert | Je connais les machines du fablab et leur référent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Je sais faire une visite guidée du fablab | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Bleu | Je sais gérer une nouvelle inscription | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
je sais facturer une utilisation machine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Noir | j'ai connu Anatole et je lui ai expliqué quelque chose | X | X | lol | X | |||||||||||||
j'ai des idées géniales même si je ne suis pas toujours bien compris... | ||||||||||||||||||
Accès | j'ai la clé du Fablab | X | x | X | x | x | X | X | x | X | X | X |
Les habilitation par machine sont visibles sur la page Fiches Machine