« Adonnantes 3 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(27 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Nouvelle formule pour cette édition | Nouvelle formule pour cette édition. Pour plus de détails, voir [http://fablab-lannion.org/2016/09/adonnantes-3-28-septembre-2016/ l'article descriptif] | ||
projets: | projets: | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
* '''liens''': | * '''liens''': | ||
== projet 4: Projet détection de la marée | == projet 4: Projet détection de la marée == | ||
* '''description''': La valeur n'attend pas le nombre des années, les élèves de 3ème du collège Chrales Le Goffic ont réalisé l'an dernier une application permettant d'alerter sur les conditions de la marées. Le proket était très complet avec la gestion de l'arduino et de ses capteurs, la réalisation d'un serveur web et d'une application androïd. | * '''description''': La valeur n'attend pas le nombre des années, les élèves de 3ème du collège Chrales Le Goffic ont réalisé l'an dernier une application permettant d'alerter sur les conditions de la marées. Le proket était très complet avec la gestion de l'arduino et de ses capteurs, la réalisation d'un serveur web et d'une application androïd. | ||
* '''porteurs''': | * '''porteurs''': N.Rahmouni + | ||
* '''liens''': | * '''liens''': | ||
== projet 5: Application | == projet 5: Application de mise en relation de randonneurs et chambres d'hôtes == | ||
* '''description''': projet d’application à destination des randonneurs. Le porteur souhaiterait enrichir l'application de données touristiques, météo, marée | * '''description''': projet d’application à destination des randonneurs. Le porteur souhaiterait enrichir l'application de données touristiques, météo, marée | ||
Mise en relation via une application smartphone ou tablette entre les randonneurs et les chambres d'hôtes. 1 ère zone concernée, la Bretagne, plus de 2000 km de sentier, et 450 000 randonneurs. | |||
Objectif 490 chambres d'hôtes. | |||
Intérêt: gratuité pour les randonneurs de ce service et commissionnement sur les hébergeurs | |||
Innovation : mise en place d'un réseau de shuttle pour les bagages, informations géolocalisées | |||
* '''porteurs''': | * '''porteurs''': T. Lainé | ||
* '''liens''': | * '''liens''': | ||
== projet 6: | == projet 6: Développement de centrale de brumisation et d'humidification pour terrarium == | ||
* '''description''': | * '''description''': Mon projet est de développer et commercialiser des centrales de brumisation et d'humidification innovante pour les éleveurs de reptiles, amphibiens, d'oiseaux ainsi que les amateurs de plantes. L'innovation tourne autour de la gestion des puissances, des démarrage des pompes, ainsi que dans la création de circuit indépendants pour l'application à différents climats et ou espèces. objectif: création d'une ligne de produits innovant pour l'ensemble des terrariophiles Européens. | ||
* '''porteurs''': | * '''porteurs''': Fomel Joffray (Innov-Terra) | ||
* '''liens''': | * '''liens''': | ||
== projet 7: | == projet 7: Trender == | ||
* '''description''': | * '''description''': Trender | ||
L'objectif est de décliner une séries d'usages professionnels autour d'une lumière connectée. | |||
* '''porteurs''': | * '''porteurs''': | ||
Julien JACQUES (Fablab de Lannion) | |||
* '''liens''' | * '''liens''' | ||
[[Fichier:Trender_presAdonnantes2016.pdf|Présentation Adonnantes#3 2016]] | |||
[http://fablab-lannion.org:8080/wiki/index.php?title=Trender Page Trender] | |||
[https://github.com/FablabLannion/Trender/tree/Testing/firmware/testing_usecase Demo source code sur Github] | |||
== projet 8: | == projet 8: BeagleGo == | ||
* '''description''': | * '''description''': BeagleGo | ||
BeagleGo est un projet de kit open hardware de robotique pour les enfants et les plus grands. Ce projet propose d'utiliser les éléments d'un jeu de construction pour la partie mécanique (LEGO, Meccano, Fishertechnik, ...) et de les compléter par un bloc intelligent (basé sur un SBC Beaglebone Black) ainsi qu'une panoplie de capteurs pour permettre non seulement de s'initier à la robotique mais aussi d'aborder des projets avancés. | |||
* '''porteurs''': | * '''porteurs''': Emmanuel Raulo-Kumagai (Fablab) | ||
* '''liens''' | * '''liens''' | ||
[[:File:pres BeagleGo Adonnantes.odp|Présentation adonnantes#3]] (veiller à afficher les commentaires) | |||
[[BeagleGo|page du projet]] | |||
== projet 9 == | == projet 9: Air Quality Monitor == | ||
* '''description''': | * '''description''': Air Quality Monitor | ||
L'objectif est de fournir une station de monitoring de la qualité de l'air. Facile à installer, autonome (énergie solaire), connecté et accessible. Le but est d'en avoir une a chaque coin de la rue, pour avoir une granularité de mesures qu'on a pas aujourd'hui | |||
* '''porteurs''': | * '''porteurs''': Marcin Jagodzinski (Garage Nokia) | ||
* '''liens''' | * '''liens''' | ||
* '''description''': | == projet 10: Bureau debout-assis DIY == | ||
* '''description''': Un bureau adapté aux personnes souffrant du dos | |||
* '''porteurs''': | * '''porteurs''': Baptiste Landais | ||
* '''liens''' | * '''liens''' | ||
[[Category:Adonnantes]] | [[Category:Adonnantes]] |
Version actuelle datée du 8 février 2017 à 23:07
Nouvelle formule pour cette édition. Pour plus de détails, voir l'article descriptif
projets:
projet 1: Modélisation 3D de Lannion / Lannion 2030
- description: maquette conçue dans le cadre d'un stage de 12 semaines effectué aux Services Techniques de la Ville de Lannion par G.VAYSSIE et V.SPIROUX étudiants en licence professionnelle Mécanique, écoconception et design du Lycée Félix Le Dantec (enseignant référent : D. LE ROY) faisant appel à des logiciels gratuits, des données issues de la Ville et de LTC. La maquette couvre le secteur du Quai d'Aiguillon et permet une manipulation en temps réel avec des interactions telles que ajout et suppression d'éléments existant (ex : office du Tourisme), projection des ombres...Ce projet s'inscrit dans la réflexion de Lannion 2030, mais aussi dans des considérations plus larges sur l'urbanisme, l'aménagement de voirie, les espaces verts.
- porteurs: ville de Lannion/Lycée le Dantec
- liens: https://youtu.be/LqaB2af2zag
projet 2: Bzzz 2, supervision de ruches via LoRa
- description: le projet [Bzzz] a été initié en 2013 au fablab mais s'est heurté assez rapidement à des problèmes d'autonomie de batterie et était comme l'ardunio utilisé mis un peu en veille jusqu'à l'arrivée de LoRa. Avec ce nouveau protocole basse consommation, le projet pouvait repartir. Il a été depuis repensé des capteurs à la transmission d'information et a permis de se familiariser avec ce nouveau protocole plein de promesse
- porteurs: Bernard (Fablab Lannion)
projet 3: Retour sur les projets du BTS 2015-2016
- description: Comme chaque année, les BTS du Lycée Le Dantec sous la houlette bienveillante de Christian et Olivier ont mené à bien un certain nombre de projets. De la cross compilation dans le Cloud à la chambre domotisée pour personnes lourdement handicapées en passant par la gestion de parking à base de raspberry pi, retour sur des projets ambitieux et variés à même de titiller la curiosité de tous.
- porteurs: O.Bald (Lycée Le Dantec)
- liens:
projet 4: Projet détection de la marée
- description: La valeur n'attend pas le nombre des années, les élèves de 3ème du collège Chrales Le Goffic ont réalisé l'an dernier une application permettant d'alerter sur les conditions de la marées. Le proket était très complet avec la gestion de l'arduino et de ses capteurs, la réalisation d'un serveur web et d'une application androïd.
- porteurs: N.Rahmouni +
- liens:
projet 5: Application de mise en relation de randonneurs et chambres d'hôtes
- description: projet d’application à destination des randonneurs. Le porteur souhaiterait enrichir l'application de données touristiques, météo, marée
Mise en relation via une application smartphone ou tablette entre les randonneurs et les chambres d'hôtes. 1 ère zone concernée, la Bretagne, plus de 2000 km de sentier, et 450 000 randonneurs. Objectif 490 chambres d'hôtes. Intérêt: gratuité pour les randonneurs de ce service et commissionnement sur les hébergeurs Innovation : mise en place d'un réseau de shuttle pour les bagages, informations géolocalisées
- porteurs: T. Lainé
- liens:
projet 6: Développement de centrale de brumisation et d'humidification pour terrarium
- description: Mon projet est de développer et commercialiser des centrales de brumisation et d'humidification innovante pour les éleveurs de reptiles, amphibiens, d'oiseaux ainsi que les amateurs de plantes. L'innovation tourne autour de la gestion des puissances, des démarrage des pompes, ainsi que dans la création de circuit indépendants pour l'application à différents climats et ou espèces. objectif: création d'une ligne de produits innovant pour l'ensemble des terrariophiles Européens.
- porteurs: Fomel Joffray (Innov-Terra)
- liens:
projet 7: Trender
- description: Trender
L'objectif est de décliner une séries d'usages professionnels autour d'une lumière connectée.
- porteurs:
Julien JACQUES (Fablab de Lannion)
- liens
Fichier:Trender presAdonnantes2016.pdf
projet 8: BeagleGo
- description: BeagleGo
BeagleGo est un projet de kit open hardware de robotique pour les enfants et les plus grands. Ce projet propose d'utiliser les éléments d'un jeu de construction pour la partie mécanique (LEGO, Meccano, Fishertechnik, ...) et de les compléter par un bloc intelligent (basé sur un SBC Beaglebone Black) ainsi qu'une panoplie de capteurs pour permettre non seulement de s'initier à la robotique mais aussi d'aborder des projets avancés.
- porteurs: Emmanuel Raulo-Kumagai (Fablab)
- liens
Présentation adonnantes#3 (veiller à afficher les commentaires)
projet 9: Air Quality Monitor
- description: Air Quality Monitor
L'objectif est de fournir une station de monitoring de la qualité de l'air. Facile à installer, autonome (énergie solaire), connecté et accessible. Le but est d'en avoir une a chaque coin de la rue, pour avoir une granularité de mesures qu'on a pas aujourd'hui
- porteurs: Marcin Jagodzinski (Garage Nokia)
- liens
projet 10: Bureau debout-assis DIY
- description: Un bureau adapté aux personnes souffrant du dos
- porteurs: Baptiste Landais
- liens