« NerzhTi » : différence entre les versions
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
== Matériel == | == Matériel == | ||
[http://www.gotronic.fr/art-interrupteur-ils-1-t-4080.htm ILS] | |||
[http://www.gotronic.fr/art-aimant-o3-x-4-mm-4084.htm Aimant] | |||
== Coût == | == Coût == | ||
Ligne 50 : | Ligne 53 : | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
*Etudes montrants que la connaissance de la conso incite à la baisser [https://ideas.repec.org/p/zbw/fisisi/s82012.html] et [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1311361/] et [http://pure.qub.ac.uk/portal/en/publications/smart-meter-devices-and-the-effect-of-feedback-on-residential-electricity-consumption-evidence-from-a-natural-experiment-in-northern-ireland(93501b32-449e-4fb0-b56a-25ddcc98f31e).html] | *Etudes montrants que la connaissance de la conso incite à la baisser [https://ideas.repec.org/p/zbw/fisisi/s82012.html] et [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1311361/] et [http://pure.qub.ac.uk/portal/en/publications/smart-meter-devices-and-the-effect-of-feedback-on-residential-electricity-consumption-evidence-from-a-natural-experiment-in-northern-ireland(93501b32-449e-4fb0-b56a-25ddcc98f31e).html] | ||
*[http://www.intercoop.info/index.php/Autour_des_pratiques_collaboratives | *[http://www.intercoop.info/index.php/Autour_des_pratiques_collaboratives Pratiques collaboratives] | ||
===Anémo=== | |||
[http://forums.infoclimat.fr/topic/81290-remplacement-ils-dun-anemometre/ Info] sur position durée de vie | |||
[[Category:Projet]] | [[Category:Projet]] | ||
[[Category:Adonnantes]] | [[Category:Adonnantes]] | ||
== Projets annexes == | |||
Vélo génératrice : | |||
[[:File:Vélo génératrice NerzhNevez.pdf ]] | |||
La video : [https://www.youtube.com/watch?v=CxdCmCb2r1s] |
Version actuelle datée du 4 octobre 2015 à 19:43
Présentation
Objectif projet:
Aboutir a une système de supervision de consommation électrique et d'estimation de production d'énergie renouvelable locale.
- Supervision de la consommation EDF d'une maison par pince ampèremétrique et télé-information.
- Mesure de puissance potentielle en éolien/solaire.
- Superposition des 2 infos + infos externes (éco-watt, météo).
- Evolution possible vers du smart-grid et de l'effacement de pics de consommation par délestage.
Ce projet pourra réutiliser des développements faits dans le cadre du projet OpenEnergyMonitor
Mesure de la consommation
- Module Télé-info
- Pince Ampèremétrique
Estimation de la production
- Cellule Photovoltaïque
Mesure du vent : Anémomètre
- On utilise les fichiers http://www.thingiverse.com/thing:41367
- Pour la direction http://www.thingiverse.com/thing:42858
- Module météo permettant d’extrapoler une production éolienne et solaire
Affichage
Réutilisation du projet open-source Emoncms
Matériel
Coût
Modèle économique
Présentation Adonnantes #2
Dossier Durability #2
File:Dossier-candidature-NerzhTi.pdf
File:NerzhTi_CompteResultatPrevisionnel.xls
Bibliographie
- Etudes montrants que la connaissance de la conso incite à la baisser [1] et [2] et [3]
- Pratiques collaboratives
Anémo
Info sur position durée de vie
Projets annexes
Vélo génératrice :
File:Vélo génératrice NerzhNevez.pdf La video : [4]