|
|
(15 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.
| | Process pour participer à une commande groupée. |
|
| |
|
| Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité. | | Modifier le tableau ([http://www.editgrid.com/user/fablablannion/Gotronic_Janvier_2014 ici]) pour ajouter votre nom , une référence de carte et le nombre souhaité. |
|
| |
|
| Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/ | | Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/ |
|
| |
|
| | | [[Catégorie:Achats]] |
| {| align="center" border="1"
| |
| | Type de carte - ref gotronic || laurenta || fxp || jlabrous || vBarreaud || David B || Theo || Nico(@pofexpray) || @pboyer || kick || @colvert || laurent_lg || @benoitb || Yvon_G!!
| |
| |-
| |
| | Arduino Uno - DIP Rev3 - [http://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm]|| 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Shield LCD 16x2 - [http://www.gotronic.fr/art-shield-lcd-2x16-dfr0009-19255.htm] || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Wireless SD Shield - ???? || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Accéléromètre ADXL335 - [http://www.gotronic.fr/art-module-accelerometre-sen02241p-18956.htm] || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - [http://www.gotronic.fr/art-carte-raspberry-type-b-512-mb-19651.htm] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| |
| |-
| |
| | Shield+Chipset XBee [http://www.gotronic.fr/art-module-xbee-shield-wls114a0p-19062.htm] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Shield Xbee ?????? || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | [http://www.adafruit.com/products/1278 BeagleBone Black] || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Pince ampèremétrique 30A [http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-courant-30a-sct013-18987.htm] || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Digital temperature sensor [http://www.gotronic.fr/art-sonde-etanche-ds18b20-dfr0198-19339.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Small Reduction Stepper Motor [http://www.gotronic.fr/art-moteur-24byj48a-19028.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | digital temperature sensor kit [http://www.gotronic.fr/art-ds18b20-14094.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | monochrome LCD [http://www.gotronic.fr/art-shield-afficheur-graphique-lcd4884-19269.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Single Digit LED Display - Green [http://www.gotronic.fr/art-afficheur-sa08-11g-2185.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Single Digit LED Display - Red [http://www.gotronic.fr/art-afficheur-sc08-11r-2184.htm] || 4 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | White 400 holes Half Breadboard [http://www.gotronic.fr/art-plaque-de-montage-rapide-19403.htm] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Green 170 holes Breadboard [http://www.gotronic.fr/art-plaque-de-montage-rapide-19619.htm] || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Kit 10 wires 6" M/M [http://www.gotronic.fr/art-pack-de-30-cables-de-connexion-m-m-bbj4-19401.htm] || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 1
| |
| |-
| |
| | Charge sensor [http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-force-50-kg-czl635-50-17601.htm] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Starter kit [http://www.gotronic.fr/art-starter-kit-ardx-pour-arduino-18875.htm] || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 10 res 100 ohms [http://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-100-8486-2565.htm]
| |
| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 10 res 150 ohms [http://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-150-8486-2567.htm]
| |
| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Kit 10 wires 6" F/F [http://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-150-8486-2567.htm]
| |
| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Kit 10 wires 6" M/F [http://www.gotronic.fr/art-pack-de-65-cables-de-connexion-m-f-bbj3-19402.htm]
| |
| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Alligator or Crocodile Test Leads [http://www.gotronic.fr/art-jeu-de-cables-de-liaison-cc400-255.htm]
| |
| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Console cable for Raspberry-pi USB to TTL ?????
| |
| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | XXXXXXXXXXXXX || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | XXXXXXXXXXXXX || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | XXXXXXXXXXXXX || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | XXXXXXXXXXXXX || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| Liste : laurenta, fxp, jlabrous, vbarreaud, david.blaisonneau, theo, pofexpray, pboyer, kick, colvert, laurent, benoitb, yvon
| |