|
|
(24 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| = Imprimantes =
| | Process pour participer à une commande groupée. |
| {| align="center" border="1"
| |
| | Nom || Créateurs || OpenHardware || Prix || Prix consommable (/kg) || Volume (L) || Épaisseur de couche (µm)*1 || matériaux || Nb têtes || note ||
| |
| |-
| |
| | [https://shop.ultimaker.com/en/ultimaker-kits/ultimaker-kit-new.html Ultimaker]|| Ultimaker || Oui || 1194$ DIY || 40/45$ || 9.7 || || ABS ou PLA || 1 || ||
| |
| |-
| |
| | [http://store.makerbot.com/replicator2.html Replicator 2]|| Makerbot || Non || [http://www.robotshop.com/eu/productinfo.aspx?pc=RB-Mak-11&lang=fr-CA 2,121.99 €] || [http://www.robotshop.com/eu/plastique-abs-jaune-fil-175mm.html 50€] || 6.71 || 100 || ABS ou PLA || 1 || ||
| |
| |-
| |
| | [http://store.makerbot.com/replicator2x.html Replicator 2X]|| Makerbot || Non || 2800$ || 50€ || || 100 || ABS ou PLA || 2 || Dispo début 2013 ||
| |
| |-
| |
| | [http://reprap.org/wiki/Prusa RepRapPro Mendel]|| RepRap || Oui || Full kit [http://reprappro.com/Mendel 638€] [http://www.makergear.com/products/3d-printers 800$] || 50$ || 4.4 || 100 || ABS ou PLA || 1 || ||
| |
| |-
| |
| | [http://www.reprap.org/wiki/Eventorbot_1.2 Eventorbot 1.2]|| RepRap || Oui || Full kit [http://www.kickstarter.com/projects/1874396831/eventorbot-open-source-3d-printer 635$] || 50$ || 7.8 || ? || ABS ou PLA || 1 || ||
| |
| |-
| |
| | [http://www.makergear.com/products/m-series-3d-printers M2]|| MakerGears || Non (Firmware libre) || [http://www.makergear.com/products/m-series-3d-printers 1300$] || 50$ || 10.5 || 100 [http://www.makergear.com/blogs/frontpage/6591695-20-microns-i-am 20] || ABS ou PLA || 1 || ||
| |
| |-
| |
| | [http://store.solidoodle.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=56 Solidoodle v2]|| Solidoodle || Non || [http://store.solidoodle.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=56 500 à 700$] || 43$ || 3.5 || 100 || ABS ou PLA || 1 || ||
| |
| |-
| |
| | [http://www.desktopfab.com/bfb-3d-touch.php BFB-3D Touch]|| DesktopFab || Non || 3930$ || 79$ la bobine || 10 à 15 || 125 || ABS ou PLA || 1 ou 3 ||**2 ||
| |
| |-
| |
| | [http://www.desktopfab.com/rapman.php RapMan]|| DesktopFab || Non || 1610$ || 79$ la bobine || 8 à 11.5 || 250 || ABS ou PLA || 1 ou 2 ||**2 ||
| |
| |}*
| |
|
| |
|
| * //Note 1//: on parle ici d'épaisseur de couche, pour ne pas confondre avec 'résolution'. En effet certains constructeur mettent plus en avant la précision des buses, qui est souvent de l'ordre du micron (Dans le cas de la replicator2, 11µm sur les axes XY et 2.5µm sur l'axe Z)
| | Modifier le tableau ([http://www.editgrid.com/user/fablablannion/Gotronic_Janvier_2014 ici]) pour ajouter votre nom , une référence de carte et le nombre souhaité. |
|
| |
|
| * //Note 2// - 17 oct 2012: Desktopfab semble fermé depuis peu.
| | Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/ |
| = Utilisation d'entreprise externe d'impressions 3D:=
| |
|
| |
|
| Avantages:
| | [[Catégorie:Achats]] |
| * Pas d'achat de matériel couteux qui pourrai devenir obsolète rapidement
| |
| * Pas d'entretien
| |
| * Possibilité d'utiliser différents types de technologie d'impression
| |
| * Possibilité d'utiliser différentes qualités
| |
| * Conseils ou outils de diagnostiques robustesse/diagnostique
| |
| | |
| Inconvénients:
| |
| * Délai dans la commande du produit, donc pas de visualisation rapide du résultat et donc délai important dans la création
| |
| * Une erreur de conception se paye cash !
| |
| * Aucune expérience actuellement dans la qualité des prestataires.
| |
| * Pas très fablab :)
| |
| | |
| Quelques prestataires:
| |
| * [http://www.sculpteo.com/fr/ Sculpteo]
| |
| ** Plusieurs matériaux disponibles: différentes qualités de plastique, différentes couleurs, résine, céramique, poudre minérale, métalisation
| |
| ** outils en ligne de diagnostique, test en ligne de la robustesse
| |
| ** Entreprise française
| |
| ** Pas de prix affichés
| |
| * [http://www.shapeways.com/ Shapeways]
| |
| ** Plusieurs matériaux disponibles [http://www.shapeways.com/materials]: du plastique (1,5 à 3$ le cm3), au métal (8 à 20$ le cm3), en passant par le sable et la céramique
| |
| ** Tutos et modèles disponibles
| |
| ** Prix pas trop délirants
| |