« BomberTag » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Pour l'utiliser, copiez-collez le code de celle-ci vers votre page de projet | Pour l'utiliser, copiez-collez le code de celle-ci vers votre page de projet | ||
--> | --> | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Bombertag.jpg|vignette|droite]] | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
L'idée de ce projet est de | L'idée de ce projet est de réaliser une bombe connectée. | ||
... | ... | ||
.. | .. | ||
. | . | ||
Bon d'accord, | Bon d'accord, cela peut faire peur en première lecture, précisons le contexte: | ||
- Vous êtes un graffeur habitant un quartier de Londres. Mieux, vous vous appelez [http://fr.wikipedia.org/wiki/Banksy Banksy] , et vous passez vos nuits à | - Vous êtes un graffeur habitant un quartier de Londres. Mieux, vous vous appelez [http://fr.wikipedia.org/wiki/Banksy Banksy] , et vous passez vos nuits à grapher les murs de la City grâce à vos bombes préférées. | ||
Votre problème ? Vous souhaiteriez partager votre oeuvre au plus grand nombre, non seulement pour les passants de ce quartier, mais également pour les passants de Paris, New York ou Tokyo. | Votre problème ? Vous souhaiteriez partager votre oeuvre au plus grand nombre, non seulement pour les passants de ce quartier, mais également pour les passants de Paris, New York ou Tokyo. | ||
Changement de contexte: | Changement de contexte: | ||
- vous remplacez vos bombes de peinture par une bombe nouvelle génération, qui vous permettra de | - vous remplacez vos bombes de peinture par une bombe nouvelle génération, qui vous permettra de retranscrire, en temps réel, votre tag au monde entier, tout en conservant son empreinte sur le mur initial ( ou pas, à vous de choisir ;-) ) | ||
== Modules à réaliser == | == Modules à réaliser == | ||
Tout reste à faire :-) Dans les grandes lignes, | Tout reste à faire :-) | ||
Dans les grandes lignes, | |||
- la bombe: ( soit par création d'une bombe factice comme sur ce projet [http://www.cultureevenement.com/2008/06/comment-reutiliser-des-composants-de-la-wiimote/ wiimote], soit par connection à une bombe existante en s'intercallant par exemple avec le caps ) | - la bombe: ( soit par création d'une bombe factice comme sur ce projet [http://www.cultureevenement.com/2008/06/comment-reutiliser-des-composants-de-la-wiimote/ wiimote], soit par connection à une bombe existante en s'intercallant par exemple avec le caps ). La liaison avec le smartphone pourrait êrte réalisé par l'intégration d'un module bluetooth. | ||
- l'application mobile: pour permettre de communiquer avec la bombe et transmettre les informations à un serveur web application pour inspiration [https://itunes.apple.com/app/street-tag/id451000359?mt=8 appli] | - l'application mobile: pour permettre de communiquer avec la bombe et transmettre les informations à un serveur web application pour inspiration [https://itunes.apple.com/app/street-tag/id451000359?mt=8 appli] | ||
- le serveur web: backend avec base de donnée, front-end avec un portail communautaire ou affichage des geopoints sur une carte openstreetmap [http://tagdis.blogspot.fr/ tagdis] | - le serveur web: backend avec base de donnée ( utilsation de cakephp ou autre framework), front-end avec un portail communautaire ou en plus simple affichage sur un site web des geopoints sur une carte openstreetmap, du type [http://tagdis.blogspot.fr/ tagdis] | ||
[[Category:Projet | [[Category:Projet]] |
Version actuelle datée du 30 septembre 2016 à 22:44
Présentation
L'idée de ce projet est de réaliser une bombe connectée. ... .. . Bon d'accord, cela peut faire peur en première lecture, précisons le contexte: - Vous êtes un graffeur habitant un quartier de Londres. Mieux, vous vous appelez Banksy , et vous passez vos nuits à grapher les murs de la City grâce à vos bombes préférées. Votre problème ? Vous souhaiteriez partager votre oeuvre au plus grand nombre, non seulement pour les passants de ce quartier, mais également pour les passants de Paris, New York ou Tokyo.
Changement de contexte: - vous remplacez vos bombes de peinture par une bombe nouvelle génération, qui vous permettra de retranscrire, en temps réel, votre tag au monde entier, tout en conservant son empreinte sur le mur initial ( ou pas, à vous de choisir ;-) )
Modules à réaliser
Tout reste à faire :-) Dans les grandes lignes,
- la bombe: ( soit par création d'une bombe factice comme sur ce projet wiimote, soit par connection à une bombe existante en s'intercallant par exemple avec le caps ). La liaison avec le smartphone pourrait êrte réalisé par l'intégration d'un module bluetooth.
- l'application mobile: pour permettre de communiquer avec la bombe et transmettre les informations à un serveur web application pour inspiration appli
- le serveur web: backend avec base de donnée ( utilsation de cakephp ou autre framework), front-end avec un portail communautaire ou en plus simple affichage sur un site web des geopoints sur une carte openstreetmap, du type tagdis