|
|
(50 versions intermédiaires par 13 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.
| | Process pour participer à une commande groupée. |
|
| |
|
| Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité. | | Modifier le tableau ([http://www.editgrid.com/user/fablablannion/Gotronic_Janvier_2014 ici]) pour ajouter votre nom , une référence de carte et le nombre souhaité. |
|
| |
|
| | Lien vers le forum correspondant : http://fablab-lannion.org/groupes/usagers/forum/topic/commandes-groupees/ |
|
| |
|
| {| align="center" border="1"
| | [[Catégorie:Achats]] |
| | Type de carte - ref snootlad || laurenta || fxp || jlabrous || vBarreaud || David B || Theo || Nico(@pofexpray) || @pboyer || Au_suivant_!!
| |
| |-
| |
| | Arduino Uno - DIP Rev3 - [http://snootlab.com/arduino/142-arduino-uno-rev3.html ref : KIT-01015]|| 2 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Shield LCD 16x2 - [http://snootlab.com/shields-snootlab/135-deuligne-fr.htmlref : KIT-01051] || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Wireless SD Shield - [http://snootlab.com/arduino/179-wireless-shield-sd.html ref : KIT-01061] || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Accéléromètre ADXL335 - [http://snootlab.com/adafruit/380-adxl335-accelerometre-3-axes-5v-3g.html ref : ADA-00163] || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Raspberry-Pi Pcb B 512 MB - [http://snootlab.com/raspberry-pi/321-raspberry-pi-pcb-b-512-mb.htmlref : RPI-00002] || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Shield+Chipset XBee || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
| |
| |-
| |
| | [http://www.adafruit.com/products/1278 BeagleBone Black] || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Pince ampèremétrique 30A [http://snootlab.com/composants/95-pince-amperemetrique-30a.html - ref : SEN-00011] || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Digital temperature sensor [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/206-waterproof-ds18b20-digital-temperature-sensor.html - ref : ADA-00004] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Small Reduction Stepper Motor [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/206-waterproof-ds18b20-digital-temperature-sensor.html - ref : ADA-00858] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | digital temperature sensor kit [http://snootlab.com/lang-en/parts/146-ds18b20par-temperature-kit-2000000001609.html - ref : KIT-00009] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | monochrome LCD [http://snootlab.com/lang-en/adafruit/295-nokia-5110-3310-monochrome-lcd-en.html - ref : ADA-00338] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Single Digit LED Display - Green [http://snootlab.com/lang-en/parts/263-single-digit-led-display-green.html - ref : OPT-00025] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Single Digit LED Display - Red [http://snootlab.com/lang-en/parts/262-single-digit-led-display-red.html - ref : OPT-00024] || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | White 400 holes Half Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/349-white-400-holes-half-breadboard-en.html _ ref : KIT-01038] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Green 170 holes Breadboard [http://snootlab.com/lang-en/breadboard/29-green-breadboard-170.html - ref : KIT-01021] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | Kit 10 wires 6" M/M [http://snootlab.com/lang-en/wires/20-kit-10-hq-wires-6-m-m.html - ref : KIT-01010] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | XXXXXXXXXXXXX || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |}
| |