« Réunion du 8 avril » : différence entre les versions
(Page créée avec « = Vie de l’association = = Évènements = == Salon infothéma à Bégard == Le FabLab était présent au dernier salon infothéma de Bégard. L'ambiance était créat... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Vie de l’association = | = Vie de l’association = | ||
* Assurance: Le contrat d'assurance de l'association est signé avec la MAIF | |||
* Un nouveau venu: Michel Vieti (nom à confirmer), un retraité plein d'idées ayant l'envie de partager ses passions pour la menuiserie, l’électronique, l'informatique, la carto ... | |||
= Évènements = | = Évènements = | ||
Ligne 8 : | Ligne 11 : | ||
Voici les photos: http://www.infothema.fr/diaporama/index.php?/category/46 | Voici les photos: http://www.infothema.fr/diaporama/index.php?/category/46 | ||
<gallery> | |||
<!--<gallery> | |||
Fichier:http://www.infothema.fr/diaporama/_data/i/upload/2013/04/01/20130401171319-08bf735b-me.jpg|Illustrabot-Elec | Fichier:http://www.infothema.fr/diaporama/_data/i/upload/2013/04/01/20130401171319-08bf735b-me.jpg|Illustrabot-Elec | ||
Fichier:http://www.infothema.fr/diaporama/_data/i/upload/2013/04/01/20130401171314-2f573a69-me.jpg|RepRap | Fichier:http://www.infothema.fr/diaporama/_data/i/upload/2013/04/01/20130401171314-2f573a69-me.jpg|RepRap | ||
Fichier:http://www.infothema.fr/diaporama/_data/i/upload/2013/04/01/20130401194346-9b283905-me.jpg|Illustrabot | Fichier:http://www.infothema.fr/diaporama/_data/i/upload/2013/04/01/20130401194346-9b283905-me.jpg|Illustrabot | ||
Fichier:http://www.infothema.fr/diaporama/_data/i/upload/2013/04/01/20130401171411-f02030b2-me.jpg|Stand | |||
</gallery>--> | |||
<gallery> | |||
Fichier:20130401171319-08bf735b-me.jpg|Illustrabot-Elec | |||
Fichier:20130401171314-2f573a69-me.jpg|RepRap | |||
Fichier:20130401194346-9b283905-me.jpg|Illustrabot | |||
Fichier:20130401171411-f02030b2-me.jpg|Stand | |||
</gallery> | </gallery> | ||
= Partenariats = | = Partenariats = | ||
Ligne 17 : | Ligne 29 : | ||
== Lycée Le Dantec == | == Lycée Le Dantec == | ||
* Réunion préparatoire interne au lycée jeudi prochain. Yann met une dernière touche au document de proposition de partenariat | * Réunion préparatoire interne au lycée jeudi prochain. Yann met une dernière touche au document de proposition de partenariat. Le CA se passera semaine prochaine: les points abordés seront entre autre: | ||
* Le lycée | ** la liste du matériel mis à disposition | ||
** l'assurance | |||
* Le lycée a déjà initié une liste de matériel mis à disposition du FabLab, on peut y trouver 2 fraiseuses CNC, une graveuse laser, une imprimante 3D, un scanner 3D et la liste n'est pas terminée... | |||
= Ateliers / Projets = | = Ateliers / Projets = | ||
= | == Projet Bzzz == | ||
* "Bzzz" est le nom officiel du projet de supervision de ruches | |||
* Le Lycée a un projet un peu similaire axé sur la supervision de la température+humidité à l'intérieur de la ruche | |||
* JOC à présenté le projet à l'asso LetItBee (asso Orange http://www.refresh.orange.com/article/let-it-bee-orange-amnage-ses-toits-pour-accueillir-des-abeilles_356), cette asso possède 60 ruches réparties sur 20 sites d'Orange. Elle se propose, une fois le démonstrateur terminé d'installer des modules sur 30 ruches ! | |||
* JOC annonce qu'un brevet est en cours sur la supervision du poids des ruches. Il creuse l'affaire avec Morgan et des juristes d'Orange | |||
* Morgan à bien avancé sur le Backend: http://projects.emerginov.org/Bzzz/ | |||
* David travaille sur l'arduino et le shiel GSM. | |||
* Anatole propose d'utiliser un capteur de pression et un système à chambre à air pour la sonde de masse. | |||
* Un créneau le mardi midi a été décidé pour discuter de ce projet en particulier | |||
= TODO = | |||
* Outil de recensement du matériel: David | |||
* Outil de gestion planning: Guillaume | |||
[[Catégorie:Compte Rendu]] |
Version actuelle datée du 3 avril 2016 à 18:51
Vie de l’association
- Assurance: Le contrat d'assurance de l'association est signé avec la MAIF
- Un nouveau venu: Michel Vieti (nom à confirmer), un retraité plein d'idées ayant l'envie de partager ses passions pour la menuiserie, l’électronique, l'informatique, la carto ...
Évènements
Salon infothéma à Bégard
Le FabLab était présent au dernier salon infothéma de Bégard. L'ambiance était créative, alternative et très sympathique. Nous y avons fait la promotion du Fablab, montré nos projets et vendu les premiers objets MadeInFabLab: des décapsuleurs avec le logo de l'asso (de quoi ajouter la somme colossale de 7 ou 8 euros dans les caisses :)) L'Illustrabot était malheureusement HS mais le public était plutot réceptif aux idées portées par le FabLab. Nous y avons aussi rencontré le Hackespace de Saint Brieuc, le Lycée Le Dantec de Lannion et le Ti Fab de Brest, de quoi initier des rencontres créatrices pour plus tard !
Voici les photos: http://www.infothema.fr/diaporama/index.php?/category/46
Partenariats
Lycée Le Dantec
- Réunion préparatoire interne au lycée jeudi prochain. Yann met une dernière touche au document de proposition de partenariat. Le CA se passera semaine prochaine: les points abordés seront entre autre:
- la liste du matériel mis à disposition
- l'assurance
- Le lycée a déjà initié une liste de matériel mis à disposition du FabLab, on peut y trouver 2 fraiseuses CNC, une graveuse laser, une imprimante 3D, un scanner 3D et la liste n'est pas terminée...
Ateliers / Projets
Projet Bzzz
- "Bzzz" est le nom officiel du projet de supervision de ruches
- Le Lycée a un projet un peu similaire axé sur la supervision de la température+humidité à l'intérieur de la ruche
- JOC à présenté le projet à l'asso LetItBee (asso Orange http://www.refresh.orange.com/article/let-it-bee-orange-amnage-ses-toits-pour-accueillir-des-abeilles_356), cette asso possède 60 ruches réparties sur 20 sites d'Orange. Elle se propose, une fois le démonstrateur terminé d'installer des modules sur 30 ruches !
- JOC annonce qu'un brevet est en cours sur la supervision du poids des ruches. Il creuse l'affaire avec Morgan et des juristes d'Orange
- Morgan à bien avancé sur le Backend: http://projects.emerginov.org/Bzzz/
- David travaille sur l'arduino et le shiel GSM.
- Anatole propose d'utiliser un capteur de pression et un système à chambre à air pour la sonde de masse.
- Un créneau le mardi midi a été décidé pour discuter de ce projet en particulier
TODO
- Outil de recensement du matériel: David
- Outil de gestion planning: Guillaume