« Présentation du Fablab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
*15 Heures d'Atelier Ouverts par semaine | *15 Heures d'Atelier Ouverts par semaine | ||
Source : [http://fablab-lannion.org/horaires-et-acces/ Horaires] | |||
= Déclarations = | |||
[https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/789912854 KER NEL NOUVEL ESPACE LUDO-CREATIF] | |||
sur Data-Asso : [https://www.data-asso.fr/annuaire/association/W223001420?docFields=documentsDac,documentsRna FABLAB LANNION] | |||
SIREN : 789 912 854 | |||
SIRET du siège social: 789 912 854 00039 | |||
=English Documentation= | |||
[[:File:Fablab - en.pdf]] | |||
[[:File:Fablab - en.odt]] |
Version actuelle datée du 25 août 2023 à 18:07
Le FabLab de Lannion est porté par l'association KerNel crée le 3 Décembre 2012.
L'association compte 80 adhérents, 280 inscrits sur le site.
Créneaux d'ouverture
- 15 Heures d'Atelier Ouverts par semaine
Source : Horaires
Déclarations
KER NEL NOUVEL ESPACE LUDO-CREATIF
sur Data-Asso : FABLAB LANNION SIREN : 789 912 854
SIRET du siège social: 789 912 854 00039