« Récupération » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
| 09/02/2017 || 17 écrans || || | | 09/02/2017 || 17 écrans || || | ||
|- | |- | ||
} | | 10/02/2017 || de Emeraude ID : | ||
4 imprimantes , 8 PC portable , 8 unités centrales , 5 écrans , 1 clavier , 4 souris | |||
|-} | |||
Les tarifs de revente des PCs reconditionnés et le stock se trouve [[Reconditionnement des Ordinateurs|ici]]. | Les tarifs de revente des PCs reconditionnés et le stock se trouve [[Reconditionnement des Ordinateurs|ici]]. | ||
[[Catégorie:Reconditionnement]] | [[Catégorie:Reconditionnement]] |
Version du 10 février 2017 à 12:37
Suivi des récupérations/réparation/retour du matériel informatique dans le cadre de notre partenariat avec l'agglo.
Démarrage début décembre 2015, bilan tout les jeudis.
Les tarifs de revente des PCs reconditionnés et le stock se trouve ici.Date | Récupération | Réparation | Retour |
---|---|---|---|
03/12/2015 | 6 PC fixes, 3 PC portables, 2 écrans plats, 1 tablette tactile | 4 PC fixes, 1 PC portable, 2 écrans plats, 1 tablette tactile | 2 PC fixes traités, 2 PC portables |
10/12/2015 | 4 PC fixes, 2 PC portables, 3 écrans plats, 1 webcam | 3 PC fixes, 3 écrans plats, 1 webcam | 1 PC fixe traité, 2 PC portables |
17/12/2015 | 6 PC fixes, 1 écran plat, 2 switch, 1 souris USB | 1 PC fixe, 2 switch, 1 souris USB | 5 PC fixes traités, 1 écran plat |
07/01/2016 | 10 PC fixes, 5 écrans plats, 1 smartphone Wiko | ||
14/01/2016 | 1 PC fixe, 4 PC portables, 5 écrans plats | ||
21/01/2016 | 4 PC fixes, 1 PC portable, 1 écran plat | ||
28/01/2016 | ? | ||
04/02/2016 | 6 PC fixes, 1 PC portable | 3 écrans plats et 3 PC fixes | 6 écrans plats |
11/02/2016 | ? | ||
18/02/2016 | 2 PC fixes, 3 PC portables, 1 écran plat, 1 TV | 2 PC fixes traités | |
25/02/2016 | 6 PC fixes, 1 écran plat, 1 TV | 4 PC fixes | 1 PC fixe traité, 1 écran plat |
03/03/2016 | 1 PC fixe, 1 PC portable, 2 écrans plats | ||
10/03/2016 | 3 PC fixes, 6 écrans plats | ||
17/03/2016 | 2 PC fixes, 1 PC portable, 3 écrans plats, 3 claviers USB + 1 PS2, 2 souris USB | 1 PC portable | |
24/03/2016 | 3 PC fixes, 3 PC portables, 1 souris USB | 3 PC fixes traités | |
31/03/2016 | 4 PC fixes, 4 PC portables | ||
07/04/2016 | Personne de dispo | ||
14/04/2016 | 4 PC fixes, 1 écran, 2 souris, 1 clavier | ||
21/04/2016 | 1 PC fixe | 2 PC fixes, 2 PC portables | |
29/04/2016 | 5 PC fixes, 1 écran, 1 clavier PS2, 1 souris USB | 4 PC fixes | 5 écrans |
06/05/2016 | 5 PC fixes, 1 serveur, 4 écrans, 1 souris USB | 1 PC fixe | 2 PC fixes, 1 écran |
12/05/2016 | 2 PC fixes, 1 écrans, 2 iMac (dont 1 sans dalle) | 1 écran | |
19/05/2016 | 1 PC fixe, 3 claviers USB, 1 souris USB | 1 PC fixe, 5 écrans | 1 PC fixe, 4 écrans, 2 iMac |
26/05/2016 | 6 PC fixes, 1 PC portable, 2 écrans, 1 claviers USB | ||
02/06/2016 | 2 PC fixes | 1 PC fixe | 7 PC fixes, 1 PC portable |
09/06/2016 | 1 PC fixe, 1 PC portable, 1 souris USB | 3 PC fixes | 1 PC fixe |
17/06/2016 | 1 PC fixe, 3 écrans, 3 claviers USB, 1 souris USB | ||
23/06/2016 | 1 PC fixe, 3 écrans, 3 claviers USB, 1 souris USB | ||
30/06/2016 | 2 PC fixes, 1 écran, 1 clavier USB | 1 PC fixe, 7 écrans | 1 PC fixe, 1 PC portable |
07/07/2016 | 1 PC fixe, 2 PC portables, 3 écrans, 2 switch, 1 clavier USB | 1 PC fixe, 1 écran | |
---------- | ---------- ---------- ---------- Trêve estivale ---------- ---------- ---------- | ---------- ---------- ---------- ---------- | ---------- ---------- ---------- |
09/09/2016 | 3 PC fixes, 2 écrans | 4 PC fixes | |
15/09/2016 | 1 PC fixe, 2 écrans, 1 mini-tablette | 9 PC fixes | |
23/09/2016 | 3 PC fixes, 2 écrans, 3 iMac G5 | ||
30/09/2016 | 1 PC portable, 1 écran | 1 PC fixe, 3 écrans | |
05/10/2016 | 6 PC fixes | 1 PC fixe, 3 écrans | |
12/10/2016 | 1 écran, 2 claviers USB, 2 souris USB | 1 PC fixe, 2 PC portables | |
19/10/2016 | 1 PC fixe, 2 écrans | 4 écrans | 1 PC fixe, 2 écrans |
26/10/2016 | rien ! | 1 PC fixe | 3 PC fixes |
09/11/2016 | 1 PC portable, 1 écran | ||
30/11/2016 | 11 PC , 4 imprimantes (Musée Télécoms) | ||
14/12/2016 | 1 PC , 1 écran | ||
04/01/2017 | 1 PC , 1 PC portale, 2 écrans, 1 clavier, 1 souris | 6 écrans, 2 PC, 4 claviers, 1 souris | |
09/02/2017 | 17 écrans | ||
10/02/2017 | de Emeraude ID :
4 imprimantes , 8 PC portable , 8 unités centrales , 5 écrans , 1 clavier , 4 souris |