« Fiche Machine Imprimantes3D » : différence entre les versions
(Prusa I3) |
(tronc commun) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Imprimantes 3D == | == Imprimantes 3D == | ||
=== | === Tronc commun === | ||
Le niveau Jaune est commun à toutes les imprimantes 3D | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
| Je sais comment vérifier qu'un fichier 3D est valide | | Je sais comment vérifier qu'un fichier 3D est valide | ||
| | | | ||
|} | |||
=== [[PrusaI3]] === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Niveau || Critère || Cédric | |||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|Orange | |rowspan="6"|Orange | ||
Ligne 63 : | Ligne 70 : | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || Cédric | | Niveau || Critère || Cédric | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|Orange | |rowspan="6"|Orange | ||
Ligne 122 : | Ligne 116 : | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || Cédric | | Niveau || Critère || Cédric | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|Orange | |rowspan="6"|Orange | ||
Ligne 181 : | Ligne 162 : | ||
|- | |- | ||
| Niveau || Critère || Cédric | | Niveau || Critère || Cédric | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|Orange | |rowspan="6"|Orange |
Version du 1 décembre 2016 à 20:15
Imprimantes 3D
Tronc commun
Le niveau Jaune est commun à toutes les imprimantes 3D
Niveau | Critère | Cédric |
Jaune | Je connais le principe de fonctionnement d'une imprimante 3D | |
Je connais les règles de sécurité liées à une imprimante 3D | ||
Je connais les formats de fichier et sais récupérer des plans 3D depuis le web | ||
Je sais comment vérifier qu'un fichier 3D est valide |
PrusaI3
Niveau | Critère | Cédric |
Orange | Je sais allumer et éteindre la Prusa | |
Je sais nettoyer l'imprimante 3D après utilisation | ||
Je connais le logiciel de gestion de l'imprimante | ||
J'ai imprimé une pièce avec la Prusa | ||
Je sais calibrer la Prusa | ||
Je sais évaluer le coût d'une impression avec la Prusa | ||
Vert | Je sais comment changer la bobine sur la Prusa | |
Je sais remplacer une pièce | ||
Bleu | Je sais remplacer un extruder | |
Noir | Je peux proposer des évolutions de l'imprimante | |
Je connais 1/100 de ce que connait Cédric |
Delta
Niveau | Critère | Cédric |
Orange | Je sais allumer et éteindre la Delta | |
Je sais nettoyer l'imprimante 3D après utilisation | ||
Je connais le logiciel de gestion de l'imprimante | ||
J'ai imprimé une pièce avec la Delta | ||
Je sais calibrer la Delta | ||
Je sais évaluer le coût d'une impression avec la Delta | ||
Vert | Je sais comment changer la bobine sur la Delta | |
Je sais remplacer une pièce | ||
Bleu | Je sais remplacer un extruder | |
Noir | Je peux proposer des évolutions de l'imprimante | |
Je connais 1/100 de ce que connait Cédric |
RepRap
Niveau | Critère | Cédric |
Orange | Je sais allumer et éteindre la Reprap | |
Je sais nettoyer l'imprimante 3D après utilisation | ||
Je connais le logiciel de gestion de l'imprimante | ||
J'ai imprimé une pièce avec la Reprap | ||
Je sais calibrer la Reprap | ||
Je sais évaluer le coût d'une impression avec la Reprap | ||
Vert | Je sais comment changer la bobine sur la Reprap | |
Je sais remplacer une pièce | ||
Bleu | Je sais remplacer un extruder | |
Noir | Je peux proposer des évolutions de l'imprimante | |
Je connais 1/100 de ce que connait Cédric |
Object30
Niveau | Critère | Cédric |
Orange | Je sais allumer et éteindre l'object 30 | |
Je sais nettoyer l'imprimante 3D après utilisation | ||
Je connais le logiciel de gestion de l'imprimante | ||
J'ai imprimé une pièce avec l'object 30 | ||
Je sais calibrer l'object 30 | ||
Je sais évaluer le coût d'une impression avec l'object 30 | ||
Vert | Je sais comment changer la résine sur l'object 30 | |
Bleu | Je sais remplacer un extruder | |
Noir | Je peux proposer des évolutions de l'imprimante | |
Je connais 1/100 de ce que connaît Cédric |