« Etude de prix découpe laser de bureau » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Lien vers la page de la découpeuse laser Keyland) |
||
(12 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Note : depuis cette étude, le fablab de Lannion a fait l'acquisition d'une [[Découpeuse_laser_Keyland|découpeuse laser de marque Keyland]] | |||
[ | |||
==Pourquoi une Découpe Laser?== | |||
par romain di vozzo : | |||
La découpeuse laser permet de fixer des publics car elle permet de faire du prototypage par itérations très courtes. | |||
Du coup elle permet aussi de travailler, de concevoir et de réaliser collectivement des objets sur des modules horaires courts (2-3h). | |||
De plus, pas mal de gens connaissent déjà un peut le dessin vectoriel. Ce qui est pour le moment moins vrai pour le dessin 3D. Par conséquent, la prise en main de la partie software est moins un obstacle. Les personnes peuvent donc dédier plus de temps à l'utilisation de la machine, qui ne requiert pas beaucoup d'expertise. | |||
L'imprimante 3D est plutôt "un produit de tête de gondole" si tu me passes l'expression. La laser, c'est le back office sur lequel tu peux toujours compter pour faire de la 2D, ou de la 3D assemblée. | |||
== comparatif technique== | == comparatif technique== | ||
Ligne 162 : | Ligne 104 : | ||
Prendre en compte l'achat (neuf/occasion/récupération) ou la construction d'une table pour supporter la découpeuse. | Prendre en compte l'achat (neuf/occasion/récupération) ou la construction d'une table pour supporter la découpeuse. | ||
Possibilité d'anticiper son achat/ sa réalisation / son aménagement. Cette table pourra servir immédiatement de support de montage | Possibilité d'anticiper son achat/ sa réalisation / son aménagement. Cette table pourra servir immédiatement de support de montage | ||
== Les Modèles == | |||
=== Epilog === | |||
Retour d'expé sur Epilog Mini Legend de 40W : | |||
Ça coupe bien le Medium 3mm et 6 mm et l'acrylique dans ces mêmes épaisseurs. | |||
On peut graver des métaux en surface (genre alu anodisé d'un mac book pro). | |||
La découpe de cuir marche aussi très bien. | |||
Contrôlable avec les fab Modules et avec Corel Draw aussi. | |||
C'est une machine robuste. Et les gens l'aiment bien parce que le laser c'est rapide. Pour moi, c'est la machine la plus importante. | |||
40W, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu short en puissance. | |||
{| align="center" border="1" | |||
| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port | | |||
|- | |||
| [http://www.epiloglaser.com/zing_16.htm Zing 16] || 30,40 || 406*305 || || non || Windows driver, eth/usb || $7,995 (US Price Only) | |||
|- | |||
| [http://www.epiloglaser.com/zing_24.htm Zing 24] || 30,40,50,60 || 610*305 || || non idem || || || || | |||
|} | |||
=== Laserscript === | |||
*[http://www.laserscript.co.uk/ Site officiel] | |||
*[http://hpclaser.co.uk Distributeur uk] | |||
|| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port || | |||
=== RobotSeed === | |||
RobotSeed est une société Brestoise créée pour developper et commercialiser la carte de contrôle Open-Hardware [http://smoothieware.org Smoothieboard]. RobotSeed exerce son activité au sein des Fabriques du Ponant ( groupement de fablabs Brestois ). | |||
Additionellement, nous proposons de vendre des machines chinoises ( principalement a des Fablabs ) suivant une procédure ayant pour but d'atteindre le meilleur rapport prix de vente/fablab-itude possible. | |||
Nous importons les machines de Chine avec une livraison directement a la porte du Fablab. Une fois la machine livrée, nous venons sur place, l'installons, la convertissons a une éléctronique libre, ajoutons les sécurités, faisons les formations. | |||
Cela permet un prix de vente extremement compétitif, sans les problemes habituellement associés avec des machines chinoises ( éléctronique/interface propriétaire de mauvaise qualité, pas de support, pas de formation, pas de garantie, mauvaise sécurité ). Notre offre est intermédiaire, située entre les machines Européennes extremement cheres, et l'achat direct d'une machine chinoise. | |||
Nous avons déja plusieurs installations de machines réussites dans des Fablabs ( Nantes, Rennes, Brest ), et plusieurs autres en projet. | |||
Ci-dessous notre liste de prix pour les découpeuses laser. Nota : nous faisons aussi les routeurs/fraiseuses. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Modele !! X !! Y !! Z !! Puissance laser Min ( W ) !! Puissance laser Max ( W ) !! Vitesse ( mm/s ) !! Prix de vente HT !! Installation HT !! Frais de port HT | |||
|- | |||
| RS2030L || 270 || 180 || 0 || 40 || 40 || 200 || 1134 || aucune || 300 | |||
|- | |||
| RS5030L || 500 || 300 || 0 || 40 || 60 || 400 || 3726 || 1200 ( optionel ) || 1200 | |||
|- | |||
| [http://www.signstech.com/product_detail.php?ProId=42&CateId=19 RS6040L] || 600 || 400 || 250 || 50 || 60 || 400 || 5022 || 1200 ( optionel ) || 1250 | |||
|- | |||
| RS5070L || 700 || 500 || 250 || 50 || 60 || 400 || 6156 || 1600 || 1370 | |||
|- | |||
| [http://www.signstech.com/product_detail.php?ProId=41&CateId=19 RS6090L] || 900 || 600 || 250 || 60 || 80 || 600 || 6966 || 2400 || 1420 | |||
|- | |||
| [http://www.signstech.com/product_detail.php?ProId=40&CateId=19 RS1290L] || 1200 || 900 || 250 || 80 || 120 || 600 || 9234 || 3000 || 1700 | |||
|- | |||
| [http://www.signstech.com/product_detail.php?ProId=152&CateId=19 RS1512L] || 1500 || 1200 || 300 || 80 || 130 || 600 || 11016 || 4200 || 2000 | |||
|- | |||
|} | |||
La plupart des machines sont toutes options incluses ( lit motorisé, lit nid-d'abeille, refroidisseur d'eau, extraction de fumée, pointeur point rouge ), sauf les deux plus petits modeles ou seul le lit basique est disponible. | |||
Contact a wolf.arthur@gmail.com | |||
=== diy === | |||
*http://www.buildlog.net/sm_laser/drawings.html | |||
*http://labs.nortd.com/lasersaur/ | |||
** [http://www.openbuilds.com/builds/openbuilds-freeburn-1-v-slot-co2-laser-60-100w.1001/ construction basé sur lasersaur avec photo montage] | |||
*axCut | |||
** https://github.com/Axford/axCut | |||
** Quelques infos complémentaire : | |||
*** http://axrap.blogspot.fr/2013/11/laser-cutter-build.html | |||
*** http://axrap.blogspot.fr/2014/01/axcut-laser-cutter-cracked-it-z-axes.html | |||
*** http://axrap.blogspot.fr/2014/01/axcut-laser-cutter-xy-axes-working.html | |||
*** http://axrap.blogspot.fr/2014/01/axcut-laser-cutter-first-cuts-not-quite.html | |||
{| align="center" border="1" | |||
| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port | | |||
|- | |||
| [https://github.com/Axford/axCut axCut] || 40-80W || 850mm x 600mm || || oui || RPi/Arduino/Marlin || 2000£ (TBC) || ? || | |||
|} | |||
== Liens a explorer... == | |||
*http://edutechwiki.unige.ch/en/Laser_cutter : Super source d'infos | |||
*http://www.laseo-tech.com à Lannion ! | |||
*[http://www.cnczone.com/forums/general_laser_engraving_cutting_machine/ forum] | |||
*http://www.gravograph.com | |||
*http://www.bodorcnc.com/fr/ | |||
*http://www.triumphlaser.com/autofocus%20laser%20cutting%20engraving%20machine%20TR-9060.html | |||
*http://www.techtic-co.eu/thilab/wiki/index.php?title=D%C3%A9coupeuse_laser_-_Keyland_1390 | |||
[[Catégorie:Laser]] | |||
[[Catégorie:Achats]] |
Version actuelle datée du 6 avril 2016 à 23:04
Note : depuis cette étude, le fablab de Lannion a fait l'acquisition d'une découpeuse laser de marque Keyland
Pourquoi une Découpe Laser?
par romain di vozzo : La découpeuse laser permet de fixer des publics car elle permet de faire du prototypage par itérations très courtes. Du coup elle permet aussi de travailler, de concevoir et de réaliser collectivement des objets sur des modules horaires courts (2-3h).
De plus, pas mal de gens connaissent déjà un peut le dessin vectoriel. Ce qui est pour le moment moins vrai pour le dessin 3D. Par conséquent, la prise en main de la partie software est moins un obstacle. Les personnes peuvent donc dédier plus de temps à l'utilisation de la machine, qui ne requiert pas beaucoup d'expertise.
L'imprimante 3D est plutôt "un produit de tête de gondole" si tu me passes l'expression. La laser, c'est le back office sur lequel tu peux toujours compter pour faire de la 2D, ou de la 3D assemblée.
comparatif technique
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | epilog laser Zing24 | Buildlog.net 2.x Laser |
HW | proprietaire | openHW | openHW | proprietaire | proprietaire | proprietaire | openHW |
Software | proprietaire | openSW linux | openSW linux | proprietaire | proprietaire | Windows …/7/8 | OpenSW |
Documentation | yes | Lasersaur manual | blog | ? | ? | ? | blog |
remarque | version HW 14.03/SW 14.11 ident : <y>.<m> |
pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! | pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! |
- Espace de travail
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
Dimension | 974x765x457mm | 1700x1170x360mm | ? | 1020x650x600mm | 1480x1000x1080mm | 965x692x381mm | |
surface de travail | 610x305mm | 1220x610mm | 850x600mm | 300x500mm | 600x900mm | 610x305mm | 300x500x100mm |
hauteur de piece | 170mm | ? | |||||
poids | 105kg | 260kg | 64kg | ||||
resolution | ? | 254 dpi<= 850dpi | ? | <=4500dpi | <=4500dpi | <=1000dpi | |
Precision | ? | 100µm -30µm | ? | 6µm | 6µm | 25µm | |
vitesse standard | 180cm/seconde | 13cm/seconde | ? | <=90cm/s | <=90cm/s | ||
vitesse performance | 280cm/seconde | 20cm/seconde | ? | 90cm/s | 90cm/s |
- Laser
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
durée de vie laser | 1500h | 3000h | |||||
puissance | 12 à 60 Watts | 40W to 80W | 50W | 100W | 30w to 60w | 40W | |
type | C02 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |
refroidissement | air | air / liquide (80W) | Air / liquide (80W) | liquide | liquide | air | |
autofocus | yes | no | “yes” / lit motorisé !! | ? | ? | permanent | |
pointeur laser | yes | no | no | ? | ? | yes | |
prix tube remplacement | ? | 390ht | 690ht | ||||
Aspiration | options |
lit motorisé : voir photos exemple
- plan de découpe
Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
ferromagnétique | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
dépression | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
honeycomb | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
- extra:
A noter il existe le site LAOS Laser qui propose de modifier des découpeuses chinoise tels que la HPC LS3020 ou K40 III en refaisant l'électronique et le soft en opensource. wiki
divers File:lasercutter.pdf
sécurité
info importante concernant la sécurité :cf lasersaur->manual->accessories
la sécurité nécessite d'avoir:
- extracteur d'air : > 1000m3/h ou 277 litre/sec !!! - extincteur : poudre / CO2 à proximité - assistance d'air : air compressé ou azote
si lasercut DIY :
- tube: nécessité d'avoir éventuellement un bloc de refroidissement d'eau. (water chiller) suivant puissance. - table : l'ensemble impose d'avoir une table de support pour installer l'extraction / bloc de refroidissement / extincteur(s)
Prendre en compte l'achat (neuf/occasion/récupération) ou la construction d'une table pour supporter la découpeuse. Possibilité d'anticiper son achat/ sa réalisation / son aménagement. Cette table pourra servir immédiatement de support de montage
Les Modèles
Epilog
Retour d'expé sur Epilog Mini Legend de 40W :
Ça coupe bien le Medium 3mm et 6 mm et l'acrylique dans ces mêmes épaisseurs. On peut graver des métaux en surface (genre alu anodisé d'un mac book pro). La découpe de cuir marche aussi très bien.
Contrôlable avec les fab Modules et avec Corel Draw aussi.
C'est une machine robuste. Et les gens l'aiment bien parce que le laser c'est rapide. Pour moi, c'est la machine la plus importante.
40W, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu short en puissance.
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
Zing 16 | 30,40 | 406*305 | non | Windows driver, eth/usb | $7,995 (US Price Only) | |||
Zing 24 | 30,40,50,60 | 610*305 | non idem |
Laserscript
|| Modèle || Puiss. Laser (W) || Surface (mm) || Materiaux || Hw/Fw Libre || Logiciel de commande || Prix || Port ||
RobotSeed
RobotSeed est une société Brestoise créée pour developper et commercialiser la carte de contrôle Open-Hardware Smoothieboard. RobotSeed exerce son activité au sein des Fabriques du Ponant ( groupement de fablabs Brestois ).
Additionellement, nous proposons de vendre des machines chinoises ( principalement a des Fablabs ) suivant une procédure ayant pour but d'atteindre le meilleur rapport prix de vente/fablab-itude possible.
Nous importons les machines de Chine avec une livraison directement a la porte du Fablab. Une fois la machine livrée, nous venons sur place, l'installons, la convertissons a une éléctronique libre, ajoutons les sécurités, faisons les formations.
Cela permet un prix de vente extremement compétitif, sans les problemes habituellement associés avec des machines chinoises ( éléctronique/interface propriétaire de mauvaise qualité, pas de support, pas de formation, pas de garantie, mauvaise sécurité ). Notre offre est intermédiaire, située entre les machines Européennes extremement cheres, et l'achat direct d'une machine chinoise.
Nous avons déja plusieurs installations de machines réussites dans des Fablabs ( Nantes, Rennes, Brest ), et plusieurs autres en projet.
Ci-dessous notre liste de prix pour les découpeuses laser. Nota : nous faisons aussi les routeurs/fraiseuses.
Modele | X | Y | Z | Puissance laser Min ( W ) | Puissance laser Max ( W ) | Vitesse ( mm/s ) | Prix de vente HT | Installation HT | Frais de port HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2030L | 270 | 180 | 0 | 40 | 40 | 200 | 1134 | aucune | 300 |
RS5030L | 500 | 300 | 0 | 40 | 60 | 400 | 3726 | 1200 ( optionel ) | 1200 |
RS6040L | 600 | 400 | 250 | 50 | 60 | 400 | 5022 | 1200 ( optionel ) | 1250 |
RS5070L | 700 | 500 | 250 | 50 | 60 | 400 | 6156 | 1600 | 1370 |
RS6090L | 900 | 600 | 250 | 60 | 80 | 600 | 6966 | 2400 | 1420 |
RS1290L | 1200 | 900 | 250 | 80 | 120 | 600 | 9234 | 3000 | 1700 |
RS1512L | 1500 | 1200 | 300 | 80 | 130 | 600 | 11016 | 4200 | 2000 |
La plupart des machines sont toutes options incluses ( lit motorisé, lit nid-d'abeille, refroidisseur d'eau, extraction de fumée, pointeur point rouge ), sauf les deux plus petits modeles ou seul le lit basique est disponible.
Contact a wolf.arthur@gmail.com
diy
- http://www.buildlog.net/sm_laser/drawings.html
- http://labs.nortd.com/lasersaur/
- axCut
- https://github.com/Axford/axCut
- Quelques infos complémentaire :
Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
axCut | 40-80W | 850mm x 600mm | oui | RPi/Arduino/Marlin | 2000£ (TBC) | ? |
Liens a explorer...
- http://edutechwiki.unige.ch/en/Laser_cutter : Super source d'infos
- http://www.laseo-tech.com à Lannion !
- forum
- http://www.gravograph.com
- http://www.bodorcnc.com/fr/
- http://www.triumphlaser.com/autofocus%20laser%20cutting%20engraving%20machine%20TR-9060.html
- http://www.techtic-co.eu/thilab/wiki/index.php?title=D%C3%A9coupeuse_laser_-_Keyland_1390