« Achat groupé de matériel Arduino » : différence entre les versions

De Kernel Fablab Lannion
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :


{| align="center" border="1"
{| align="center" border="1"
|  Type de carte        || laurenta || Nom2 || Nom3 || Nom4 || Nom5 || Nom6
|  Type de carte        || laurenta || fxp || Nom3 || Nom4 || Nom5 || Nom6
|-
|-
| Arduino Uno - DIP Rev3 || 1        || 0   || 0    || 0    || 0    || 0
| Arduino Uno - DIP Rev3 || 1        || 1   || 0    || 0    || 0    || 0
|-
|-
| Shield LCD 16x2        || 1        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0
| Shield LCD 16x2        || 1        || 1    || 0   || 0    || 0    || 0
|-
| Wireless SD Shield    || 0        || 1   || 0    || 0    || 0    || 0
|-
|-
| Carte XXX              || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0
| Carte XXX              || 0        || 0    || 0    || 0    || 0    || 0
|}
|}

Version du 2 avril 2013 à 13:36

Il s'agit ici de recenser toutes les personnes qui souhaitent acheter des cartes de types Arduino pour faire une commande groupée.

Modifier le tableau pour ajouter votre nom en haut d'une colonne, une référence de carte et le nombre souhaité.


Type de carte laurenta fxp Nom3 Nom4 Nom5 Nom6
Arduino Uno - DIP Rev3 1 1 0 0 0 0
Shield LCD 16x2 1 1 0 0 0 0
Wireless SD Shield 0 1 0 0 0 0
Carte XXX 0 0 0 0 0 0