« Investissements2017 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Région== | ==Région== | ||
[http://pays-tregor-goelo-partenariat.region-bretagne.fr/porteurs.php Pays Tregor Goelo] | [http://pays-tregor-goelo-partenariat.region-bretagne.fr/porteurs.php Pays Tregor Goelo] | ||
23 351 € possible | |||
[[:File:789-CR_CUP_PTG_250915.pdf]] | |||
[https://drive.google.com/drive/folders/0B2QhJqGk_BVpc3NpdV9nOXJqMjQ Dossier] Drive, accès limité | |||
* 18 308 € versés le 12/06/2018. Dossier région finalisé !!! | |||
==CG22== | ==CG22== | ||
* Reliquat Subventions | * Reliquat Subventions | ||
Ligne 10 : | Ligne 19 : | ||
Voir Mail du 12/12/2016 pour versement du reliquat en 2017 | Voir Mail du 12/12/2016 pour versement du reliquat en 2017 | ||
*4 698 € versés le 25/05/2018 | |||
==>> Subvention 2015 Finalisée !! | |||
==LTC== | ==LTC== | ||
Ligne 15 : | Ligne 28 : | ||
[[:File:PV_CC_08_11_2016.pdf]] | [[:File:PV_CC_08_11_2016.pdf]] | ||
[[:File:2016_09_06_cr_como2.pdf]] | |||
http://www.treduder.fr/IMG/pdf/2016_06_06cr_como1.pdf | http://www.treduder.fr/IMG/pdf/2016_06_06cr_como1.pdf | ||
Ligne 21 : | Ligne 36 : | ||
http://www.treduder.fr/IMG/pdf/cc_20161108_rapport.pdf | http://www.treduder.fr/IMG/pdf/cc_20161108_rapport.pdf | ||
4 000 € versés le 10/05/2018 | |||
=Études de Prix= | =Études de Prix= | ||
[[Etude_de_prix_découpe_laser_de_bureau]] | [[Etude_de_prix_découpe_laser_de_bureau]] | ||
[[Etude_de_prix_imprimante_3D]] | [[Etude_de_prix_imprimante_3D]] | ||
[[Etude_de_prix_logiciel_CNC]] | |||
[[Etude_de_prix_Broche_CNC]] | |||
Divers [[Etudes_de_prix]] | Divers [[Etudes_de_prix]] | ||
Divers prix : [[Financement-machines]] | Divers prix : [[Financement-machines]] | ||
Modèle [[Étude de prix]] | Modèle [[Étude de prix]] | ||
Laser Keyland : Voir pour 2eme laser (faible puissance) + remplacement du tube actuel | |||
=Liens= | |||
http://forum.fablab-lannion.org/viewtopic.php?f=2&t=601 | |||
[[Catégorie:Achats]] | [[Catégorie:Achats]] |
Version actuelle datée du 12 juin 2018 à 15:05
Subventions 2017
Région
23 351 € possible
File:789-CR_CUP_PTG_250915.pdf
Dossier Drive, accès limité
- 18 308 € versés le 12/06/2018. Dossier région finalisé !!!
CG22
- Reliquat Subventions
File:demande_de_deblocage_cg22.pdf
File:DeliberationCG22_2015.pdf
Voir Mail du 12/12/2016 pour versement du reliquat en 2017
- 4 698 € versés le 25/05/2018
==>> Subvention 2015 Finalisée !!
LTC
4k€ d’investissement :
http://www.treduder.fr/IMG/pdf/2016_06_06cr_como1.pdf
http://treduder.fr/IMG/pdf/2016_09_06_cr_como2.pdf
http://www.treduder.fr/IMG/pdf/cc_20161108_rapport.pdf
4 000 € versés le 10/05/2018
Études de Prix
Etude_de_prix_découpe_laser_de_bureau
Divers Etudes_de_prix
Divers prix : Financement-machines
Modèle Étude de prix
Laser Keyland : Voir pour 2eme laser (faible puissance) + remplacement du tube actuel